>


Product classification
地(dì)下水質(zhì)量分(fēn)類指(zhǐ)標(biāo)
項目(mù)序(xù)號 | 類(lèi)別(bié) 標(biāo)準值 項目(mù) | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | Ⅲ類 | Ⅳ類(lèi) | Ⅴ類(lèi) |
1 | 色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
2 | 嗅和味 | 無(wú) | 無 | 無 | 無(wú) | 有 |
3 | 渾濁(zhuó)度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
4 | 肉(ròu)眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
5 | pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5,>9 | ||
6 | 總硬(yìng)度(以CaCO3,計)(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
7 | 溶解(jiě)性總(zǒng)固體(tǐ)(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
8 | 硫酸(suān)鹽(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
9 | qing化物(wù)(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
10 | 鐵(Fe)(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
11 | 錳(měng)(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
12 | 銅(tóng)(Cu)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
13 | 鋅(xīn)(Zn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
14 | 鉬(Mo)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
15 | 鈷(gǔ)(Co)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
16 | 揮發(fā)性酚類(以苯酚(fēn)計(jì))(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
17 | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(mg/L) | 不得檢出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
18 | 高錳酸(suān)鹽指數(shù)(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
19 | 硝(xiāo)酸(suān)鹽(以N計(jì))(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
20 | 亞(yà)硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
21 | 氨氮(dàn)(NH4)(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
22 | 氟(fú)化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
23 | 碘化物(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
24 | qing化物(wù)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
25 | 汞(gǒng)(Hg)(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
26 | 砷(shēn)(As)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
27 | 硒(Se)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
28 | 鎘(gé)(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
29 | 鉻(gè)(六價(jià))(Cr)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
30 | 鉛(qiān)(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
31 | 鈹(Be)(mg/L) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
32 | 鋇(bèi)(Ba)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
33 | 鎳(Ni)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
34 | 滴滴涕(μg/L) | 不(bù)得檢(jiǎn)出(chū) | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
35 | 六六六(μg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
36 | 總大腸(cháng)菌(jūn)群(個(gè)/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
37 | 細菌總數(個/L) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
38 | 總(zǒng)σ放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
39 | 總β放射性(xìng)(Bq/L) |

北(běi)京(jīng)斯(sī)達(dá)沃科(kē)技(jì)有限(xiàn)公司(sī)(jynykj.cn)總流(liú)量:520239 技(jì)術支持(chí): 網(wǎng)站(zhàn)地圖
版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2019 ICP備案號(hào): 聯係方(fāng)式(shì) 二維碼(mǎ)
業務(wù)咨詢

掃一掃,添(tiān)加微(wēi)信(xìn)