

Product classification
Related article
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng):510,520,530+ 流量(liáng)校(xiào)準(zhǔn)器
發(fā)布(bù)時間(jiān):2025-12-16
產品(pǐn)型號(hào):510,520,530+型
產品特(tè)點(diǎn):510,520,530+ 流量(liáng)校(xiào)準器(qì)可快速,準(zhǔn)確的(dí)對氣(qì)體(tǐ)流量進行(háng)校準,以滿足您(nín)對(duì)流(liú)量(liáng)校準的(dí)需(xū)求,幹式活塞 DryCal 技術(shù),獲得(dé) NVLAP 的 ISO17025 認證。具有(yǒu)便(biàn)攜(xié)可移動(dòng),重量(liáng)輕(qīng),抗衝擊(jī)能力強(qiáng)等優(yōu)點,Mesalabs 流量校(xiào)準器操(cāo)作簡單(dān),使用(yòng)方(fāng)便(biàn);預(yù)製(zhì)各(gè)種菜單(dān)選項,使校(xiào)準(zhǔn)容(róng)易(yì)操作。
510,520,530+ 流量校準器(qì)產(chǎn)品介紹:
510,520,530+ 流量校準器(qì)是新一代的幹式氣(qì)體(tǐ)流(liú)量(liáng)計,它是一級流(liú)量計,並被(bèi)眾多(duō)的個體采(cǎi)樣(yàng)泵廠(chǎng)商推(tuī)薦(jiàn)和配套(tào)使用(yòng)。可用於工業(yè)衛(wèi)生(shēng),環(huán)保領域和(hé)各類實(shí)驗室。它采(cǎi)用幹式活(huó)塞運動(dòng)的原理(lǐ),一次按(àn)鍵即可產(chǎn)生連續多個讀數。與傳(chuán)統(tǒng)的泡沫式流(liú)量計(jì)相(xiāng)比,使用更加方(fāng)便(biàn)快速(sù)。520型(xíng)號(hào)比510增加了同(tóng)時(shí)測(cè)試溫度(dù)和壓(yā)力的(dí)功(gōng)能。
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
產品參數:
型號 | Bios Defender 510 | Bios Defender 520 | Bios Defender 530+ | |
流量範(fàn)圍(wéi) | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量(liáng)精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標準的(dí)精(jīng)度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測量 單(dān)位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | |
標(biāo)準(zhǔn)化(huà) | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度(dù)和壓(yā)力(lì)傳感器(qì) | No | Yes | Yes | |
壓(yā)力 | N/A | 3.5 mmHg (典(diǎn)型) 7.0 mm () | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm () | |
溫(wēn)度(dù) | N/A | 0.8℃ (典型(xíng)) 1.3℃ () | 0.8℃ (典(diǎn)型(xíng)) 1.3℃ () | |
每(měi)次(cì)讀數時間 | 1~15 秒 | |||
讀(dú)數模式 (選擇從(cóng)1到100次測量的平均(jūn)值) | 單(dān)次 (手動), 連續(xù)或突發模式 | |||
氣(qì)體兼(jiān)容(róng)性(xìng) | 吳(wú)腐(fǔ)蝕性氣體,不(bù)結(jié)露氣(qì)體(tǐ), 濕度(dù)小於70% | |||
流(liú)動(dòng)模(mó)式 | 壓(yā)迫或(huò)抽(chōu)吸(xī) | |||
測量單元 | 一(yī)體式 | |||
AC 交流直流(liú)變換(huàn)器/充(chōng)電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中(zhōng)心位(wèi)置 | |||
Battery System電池類(lèi)型(xíng) | 6V 可充(chōng)電(diàn)密封鉛酸蓄電池(chí),典型工作時間6~8 小時 | |||
電(diàn)池(chí)運行(háng)時間(jiān) (5 次/分(fēn)鐘) | 背景光(guāng)打(dǎ)開(kāi)3小時, 背景光(guāng)關閉(bì) 8小時 | |||
壓(yā)入(rù)或(huò)抽吸(xī)附件 | 軟管(guǎn) | |||
操作壓(yā)力 () | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背(bèi)光的(dí)圖形LCD液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器 | |||
數(shù)據(jù)端(duān)口 (使用優(yōu)化軟件(jiàn)) | RS-232串口 | |||
數據電纜 (使用優(yōu)化軟(ruǎn)件(jiàn)) | 1 米(mǐ) Defender校準(zhǔn)器至電(diàn)腦(nǎo)的串(chuàn)口 | |||
防(fáng)護箱 | 軟質(zhì)或硬質儀器(qì)箱 | |||
尺寸(cùn)(H x W x D) | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
服(fú)從(cóng):RoHS-和CE |
采購信息
Flow Ranges | Low(L)5 mL–500 mL/min Medium(M)50 mL–5,000 mL/min High(H)300 mL–30,000 mL/min |
Accuracy | 1%Volumetric |
Size | Small enough to fit easily in your hand; slim enough to slide into a briefcase or tote |
Weight | 29 oz/820 g |
Dimensions(H x W x D) |

北京(jīng)斯達(dá)沃科技有限(xiàn)公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總(zǒng)流(liú)量(liáng):521458 技(jì)術(shù)支持: 網站地圖
版權所有(yǒu) © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係方(fāng)式 二(èr)維(wéi)碼
業務咨詢

掃一(yī)掃(sǎo),添加微信