

Product classification
Related article
產(chǎn)品名(míng)稱:SDW-19C標(biāo)準(zhǔn)型光(guāng)學接觸角測量儀
發布時(shí)間(jiān):2025-12-16
產品(pǐn)型號(hào):SDW-19C型(xíng)
產品特(tè)點(diǎn):SDW-19C標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)光(guāng)學(xué)接(jiē)觸角測(cè)量(liáng)儀在(zài)手(shǒu)機(jī)製造(zào),玻璃製造(zào),表麵(miàn)處(chǔ)理,材(cái)料研究,化學化(huà)工,半導體製(zhì)造,塗(tú)料(liào)油墨,電子(zǐ)電路,紡織(zhī)纖(xiān)維,醫(yī)療生(shēng)物等領域(yù),接觸角測量已經成(chéng)為了一項評(píng)估表麵性(xìng)能的重要儀器。
SDW-19C標準型光(guāng)學接(jiē)觸角測量(liáng)儀產(chǎn)品(pǐn)介紹:
SDW-19C標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)光學接(jiē)觸角(jiǎo)測(cè)量(liáng)儀(yí)固(gù)體表麵處(chǔ)理評價,等離子清(qīng)洗(xǐ)效(xiào)果分析,表(biǎo)麵清(qīng)潔(jié)度分(fēn)析,固(gù)液(yè)體(tǐ)之(zhī)間或固(gù)體黏駙特(tè)性研究(jiū),液體配(pèi)方設(shè)計(jì),表麵(miàn)印刷性(xìng)能(néng)的表征,分析表麵改(gǎi)性,玻璃(包(bāo)括(kuò)塑料或(huò)金屬等固(gù)體(tǐ))表(biǎo)麵潤(rùn)濕(shī)性研(yán)究(jiū)等。在(zài)手機(jī)製造,玻璃製(zhì)造,表麵處(chǔ)理,材料研究(jiū),化學化工,半(bàn)導體製造,塗(tú)料(liào)油墨,電(diàn)子電路(lù),紡(fǎng)織纖維,醫療生物等領(lǐng)域(yù),接觸角測量已經成為了(liǎo)一(yī)項評(píng)估(gū)表(biǎo)麵性(xìng)能的(dí)重(zhòng)要儀(yí)器(qì)。
技術(shù)參數:
整體參(cān)數(shù) | 型(xíng)號 | SDW-19C |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型光學接(jiē)觸角測量儀 | |
類型 | 標準型(xíng) | |
機(jī)身材質 | 航空鋁 | |
輸(shū)入電(diàn)源(yuán) | 220V 50-60Hz | |
功(gōng)率 | 10W | |
儀(yí)器(qì)尺寸 | 約655mm(W)*180mm(L)* 500mm(H) | |
儀(yí)器(qì)重(zhòng)量 | 約(yuē)14KG | |
樣品平台係統(tǒng) | 左右(yòu)X移(yí)動(dòng) | 手動(dòng):行(háng)程30mm,精(jīng)度0.1mm |
前(qián)後Y移(yí)動(dòng) | 手動(dòng):行(háng)程50mm,精度(dù)0.1mm | |
上下Z移動 | 手(shǒu)動:行(háng)程(chéng)30mm,精度(dù)0.1mm | |
水平(píng)調整 | 整機(jī)水平(píng)調整,攝(shè)像頭(tóu)水平調(tiáo)整(配送專(zhuān)業(yè)級XY水平儀) | |
樣(yàng)品台尺寸 | 130*150mm(可定製) | |
可(kě)放置最(zuì)大樣(yàng)品 | 200(W)*∞(L)*30(H)mm | |
樣品(pǐn)台(tái)材質(zhì) | 航空(kōng)鋁 | |
注(zhù)射(shè) 係(xì) 統 | 注(zhù)液(yè)移動行(háng)程 | Y行程:40mm Z行程:35mm,精度0.1mm(針頭(tóu)對(duì)中及(jí)液(yè)滴(dī)轉(zhuǎn)移) |
滴樣控(kòng)製移動(dòng) | 行程(chéng):25mm,精度(dù):0.01mm | |
滴樣方式 | 手(shǒu)動(dòng) | |
滴液(yè)精度(dù) | 0.1ul | |
加(jiā)液方式 | 手動(配(pèi)送(sòng)5ml玻璃燒杯加液) | |
微量(liáng)進(jìn)樣器 | 容(róng)量:1000ul | |
針(zhēn)頭 | 標(biāo)配(pèi)0.5mm不鏽鋼針(zhēn)頭(可替(tì)換)10個,超疏水針頭(tóu)0.25mm(可替換(huàn))10個 | |
采(cǎi)集 係(xì) 統(tǒng) | 相(xiāng)機(jī) | 日(rì)本SONY高速(sù)工(gōng)業級芯(xīn)片(piàn)(Onsemi行(háng)曝(pù)光) |
鏡頭 | 0.7x-4.5x | |
傳(chuán)感器(qì)類型 | 1/1.8 英寸(cùn)逐行掃(sǎo)描(miáo)CMOS | |
分辨率 | 1280×1024 | |
焦距 | ±2.5mm可(kě)調(tiáo) | |
圖(tú)像拍(pāi)攝(shè)方(fāng)法 | 單張(zhāng),間隔,連續 | |
拍攝間(jiān)隔(gé)時間(jiān) | 500-3600000ms | |
視(shì)頻(pín)錄製方式 | 錄像(xiàng),回(huí)播(bō),合成(chéng) | |
清晰度(dù)測量(liáng) | 全自動(dòng)軟件對焦(jiāo) | |
最大拍(pāi)攝速度(dù) | 30幀(zhēn)/s | |
光(guāng) 源 係(xì) 統 | 光(guāng)源(yuán) | 美(měi)國進口工業(yè)級白色(sè)冷光(guāng)源(yuán)(有效(xiào)避免因(yīn)光源(yuán)散發(fā)熱量蒸發(fā)液滴) |
組(zǔ)合方(fāng)式 | 采用(yòng)日本(běn)進(jìn)口石英擴散膜使得亮度更(gēng)均匀(yún),液滴輪廓更(gēng)清晰 | |
使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命 | 5萬(wàn)小(xiǎo)時以上(shàng) | |
亮(liàng)度調節 | PWM無極調(tiáo)節+軟(ruǎn)件(jiàn)調節 | |
亮(liàng)度識別(bié) | 自(zì)動識(shí)別(bié)亮度(dù)保證(zhèng)最佳亮(liàng)度(dù) | |
光(guāng)源(yuán)波長 | 400~760nm | |
功率(shuài) | 1W | |
接(jiē)觸(chù)角測(cè)量 | 接(jiē)觸角(jiǎo)測量(liáng)方(fāng)法 | 懸滴法,座滴法等(děng) |
測量軟(ruǎn)件 | CA V2.0靜/動態接觸(chù)角測(cè)量(liáng)軟件+表(biǎo)麵能(néng)測(cè)量軟件(jiàn) | |
軟(ruǎn)件操作(zuò)係統(tǒng)要求 | windows 10(64位) | |
接(jiē)觸(chù)角測(cè)量方式(shì) | 自動(dòng)與手動(dòng) | |
接觸(chù)角(jiǎo)計算方(fāng)法(static contact angle) | 自動擬合法(ms級(jí)別一(yī)鍵(jiàn)全(quán)自(zì)動擬合,不存在人(rén)工(gōng)誤差(chà)),三(sān)點(diǎn)擬合,五點(diǎn)擬合,自動(dòng)測量(包括圓擬合法/斜圓(yuán)擬合法(Circle method/ Oblique Circle),橢(tuǒ)圓擬(nǐ)合法(fǎ)/斜橢圓擬合(hé)法(fǎ)(Ellipse method /Oblique Ellipse),B-Snake擬(nǐ)合法,凹(āo)凸麵(miàn)測量等 | |
動態接觸角測量(liáng) (Dynamic contact angle) | 前進角(Advancing angle),後(hòu)退角(jiǎo)(receding angle),滯後(hòu)角(jiǎo)(hysteresis angle) (可批(pī)量(liáng)擬合多(duō)張圖片(piàn)或視(shì)頻連(lián)續擬(nǐ)合(hé)計(jì)算(suàn)Video analysis) | |
基(jī)綫擬(nǐ)合(hé) | 自動(dòng)與(yǔ)手動 | |
角度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 0°<θ<180° | |
精(jīng)度(dù) | 0.1° | |
分辨率 | 0.001° | |
表 麵(miàn) 能(néng) | 表麵能測量(liáng)方法(fǎ) | Fowks法(fǎ),OWRK法,Zisman法(fǎ),EOS法,Acid-Base Theory法(fǎ),Wu harmonic mean法(fǎ),Extended Fowkes法(軟(ruǎn)件中預(yù)裝(zhuāng)37種液體(tǐ)數據庫,可(kě)自行(háng)建立(lì)液體(tǐ)性能參(cān)數(shù))數據可直(zhí)接調入用(yòng)於(yú)表麵(miàn)能(néng)估(gū)算,液體庫(kù)數據可自(zì)行添加(jiā),刪除(chú)和(hé)修改(gǎi)。可分別得(dé)到固體(tǐ)表麵能,色散(sàn)力,極性力,氫鍵(jiàn)力(lì),範德華分量,路易斯酸分量(liáng),路易(yì)斯(sī)鹼(jiǎn)分(fēn)量等(děng) |
表麵能單(dān)位 | mJ/m² | |
表界麵張(zhāng)力 | 測量(liáng)方(fāng)法 | 自動(dòng)擬合+手動擬合 |
精度 | 0.01 mN/m | |
測量範圍(wéi) | 0.1mN/m-2000mN/m | |
潤(rùn)濕性(xìng)分(fēn)析(xī) | 粘(nián)附功(gōng) | 一鍵自(zì)動(dòng)分析 |
鋪展係(xì)數 | 一鍵自動分析 | |
粘(nián)附(fù)張力 | 一鍵自動分析 | |
精度(dù) | 0.001 mN/m | |
單位 | mN/m |

北京(jīng)斯達沃科技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總流量:521458 技術(shù)支持: 網(wǎng)站地圖(tú)
版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 © 2019 ICP備(bèi)案(àn)號(hào): 聯(lián)係(xì)方式 二維碼(mǎ)
業務咨詢(xún)

掃(sǎo)一掃,添加微信(xìn)