

Product classification
Related article
產品名稱:台式分光測色儀SDW-823
發(fā)布時間:2025-12-16
產品(pǐn)型號(hào):SDW-823型(xíng)
產(chǎn)品(pǐn)特點:台式(shì)分(fēn)光測(cè)色儀SDW-823是一款(kuǎn)智能(néng),便捷(jié),精準的分(fēn)光(guāng)測(cè)色儀,采用(yòng)TFT真(zhēn)彩(cǎi)7寸(cùn)電(diàn)容(róng)觸摸屏(píng),全光譜,Android操(cāo)作係(xì)統。照明方(fāng)式:反射D/8°,透射D/0°(包含(hán)UV/排(pái)除(chú)UV測(cè)量),測(cè)量(liáng)顏色準(zhǔn)確穩定,存(cún)儲容(róng)量(liáng)大,PC端*擴展(zhǎn)功能,用於(yú)實(shí)驗室(shì)顏色(sè)分析(xī)與傳遞(dì)。
台式分光測色儀(yí)SDW-823是一款智能(néng),便捷,精(jīng)準(zhǔn)的分光測(cè)色儀(yí),采用(yòng)TFT真彩7寸電(diàn)容(róng)觸摸(mō)屏,全光(guāng)譜,Android操作係(xì)統。照(zhào)明方(fāng)式:反(fǎn)射(shè)D/8°,透射(shè)D/0°(包含(hán)UV/排(pái)除UV測(cè)量),測量顏色準(zhǔn)確(què)穩定(dìng),存(cún)儲(chǔ)容量大,PC端*擴(kuò)展(zhǎn)功能,用於實驗(yàn)室顏色分(fēn)析(xī)與(yǔ)傳遞(dì)。
功(gōng)能特點
1,兼容(róng)SCI/SCE測(cè)量,並(bìng)支持(chí)SCI+SCE同時快(kuài)速測量(liáng)
采用國(guó)際(jì)照(zhào)明(míng)委員會推(tuī)薦的D/8照明觀測條件(jiàn),滿(mǎn)足各(gè)個(gè)行業測量需求(qiú);能進行含(hán)鏡麵反射(SCI)和(hé)除(chú)鏡麵反射(SCE)測量,更(gēng)充(chōng)分地(dì)洞(dòng)察(chá)顏色數(shù)據變(biàn)化(huà)。並(bìng)且(qiě)支(zhī)持(chí)SCI+SCE同時(shí)快(kuài)速測(cè)量(liáng),測試時間小於(yú)4秒。
2, 雙(shuāng)光路(lù)光譜(pǔ)分析技術(shù)
能同(tóng)時(shí)獲取測(cè)量(liáng)樣品和(hé)機(jī)內(nèi)環境(jìng)參考(kǎo)兩種(zhǒng)數據,確(què)保(bǎo)儀器測(cè)量(liáng)的(dí)準確(què)性和長期穩(wěn)定性。
3,配(pèi)置(zhì)Android操(cāo)作(zuò)係統(tǒng)和可旋(xuán)轉(zhuǎn)式電容(róng)觸摸(mō)屏
基於(yú)Android操(cāo)作係統的儀(yí)器APP和(hé)7寸(cùn)大屏(píng)觸摸(mō)屏,如(rú)同日(rì)常(cháng)操作手機(jī)一(yī)樣(yàng)的流(liú)暢,方便(biàn),更容易(yì)上(shàng)手操作。
4,透射D/0結構(gòu)和反射(shè)的(dí)D/8結構(gòu)
5,開(kāi)放的透射(shè)樣品倉,包(bāo)容大(dà)尺(chǐ)寸樣(yàng)品
開(kāi)放的透射樣(yàng)品倉(cāng),不受樣(yàng)品尺(chǐ)寸的(dí)限(xiàn)製,即使(shǐ)是大(dà)尺寸的薄膜(mó),也可以輕鬆應(yīng)對(duì)
技術參數
照明(míng)/受光(guāng)係統 | 反射:d/8(漫(màn)射(shè)照明(míng),8°方向接收(shōu)) ,透(tòu)射:d/0(漫射照明,垂(chuí)直(zhí)方(fāng)向接收) SCI(包含鏡(jìng)麵(miàn)反射光) / SCE(不(bù)包含(hán)鏡麵(miàn)反(fǎn)射光)同時(shí)測(cè)量。符(fú)合標準:CIE N0.15,GB/T 3978,GB 2893 GB/T 18833,ISO7724/1,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條(tiáo)件(jiàn)C,ASTM E1164,ASTM-D1003-07 |
傳(chuán)感器 | 矽光二極(jí)管陣(zhèn)列 |
分光方(fāng)式(shì) | 凹(āo)麵(miàn)光(guāng)柵 |
積(jī)分球直(zhí)徑 | 152mm |
測(cè)量波長範(fàn)圍 | 360nm-780nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
半波(bō)寬 | 5nm |
反射(shè)率測量範(fàn)圍 | 0-200%,分辨(biàn)率0.01% |
照(zhào)明光(guāng)源(yuán) | 脈衝氙(xiān)燈(dēng)和(hé)LED |
紫(zǐ)外(wài)測量 | 包含(hán)UV,400nm截止(zhǐ),420nm截止,460nm截止(zhǐ) |
測量(liáng)時間(jiān) | SCI或SCE模式<2秒(miǎo),SCI+SCE同時測量<4秒(miǎo) |
照明/測量(liáng)口(kǒu)徑(jìng) | 反射: |
透射(shè)測(cè)量規格 | 樣品寬(kuān)度(dù)與(yǔ)高度:不限製,厚度(dù):≤50mm |
重復性 ※ | ΔE*ab≤0.015, 光(guāng)譜(pǔ)反(fǎn)射(shè)/透過(guò)率(shuài)≤0.1% |
器間(jiān)差(chà) ※※ | XLAV ΔE*ab 0.25(基於23°C時,測(cè)量(liáng)BCRA Series係(xì)列(liè)12色(sè)板平均(jūn)值(zhí)) |
標準(zhǔn)觀(guān)察者 | 2°標準(zhǔn)觀察者和10°標準(zhǔn)觀察(chá)者(zhě) |
觀察(chá)光源(yuán) | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言(yán) | 中文簡(jiǎn)體,英文(wén),中(zhōng)文(wén)繁體,俄(é)語,西班(bān)牙語,葡(pú)萄牙語(yǔ),日(rì)語(yǔ),泰語,韓語(yǔ),德(dé)語(yǔ),法(fǎ)語,波蘭(lán)語 |
顯(xiǎn)示內(nèi)容 | 光譜(pǔ)數據,光譜(pǔ)圖(tú),色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據,色差圖,合格/不合格判斷(duàn),仿真色彩,色(sè)彩(cǎi)評估,霧(wù)度(dù),液(yè)體色(sè)度,顏色(sè)偏(piān)向(xiàng) |
顏色(sè)空間(jiān) | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度(dù)指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異(yì)譜(pǔ)指(zhǐ)數Milm,沾色牢度(dù),變色牢度,ISO亮度(dù),R457,A密(mì)度,T密度,E密(mì)度,M密度(dù),APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷(gǔ)指數(shù)),Gardner(加德(dé)納(nà)指數(shù)),Saybolt(塞伯特指(zhǐ)數),Astm color,霧度,總透過(guò)率,遮(zhē)蓋力(lì),力(lì)份(fèn),強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色(sè)調分(fēn)類 |
存儲(chǔ)空(kōng)間(jiān) | 8GB |
屏幕(mù)尺寸(cùn) | 7寸(cùn)電(diàn)容觸(chù)摸(mō)屏 |
操作係統(tǒng) | Android |
電源 | 直流(liú)穩定(dìng)電(diàn)源 |
操作溫濕度(dù) | 5~40°C, 相(xiāng)對濕度80%(35°C 時)以(yǐ)下無凝(níng)露 |
存(cún)儲溫濕(shī)度(dù) | -20~45°C, 相(xiāng)對濕度80%(35°C 時)以(yǐ)下無(wú)凝露 |
附件(jiàn) | 電(diàn)源(yuán)適(shì)配器,數據綫(xiàn),透射夾具,軟件(jiàn)U盤(pán),黑腔,白(bái)板,綠板(bǎn),0%校準遮(zhē)光蓋(820N附帶(dài)),30mm口(kǒu)徑板(bǎn), 18 mm口徑(jìng)板,11 mm口(kǒu)徑板,6 mm口徑板,支(zhī)撐(chēng)台(tái),比色(sè)皿,阻(zǔ)尼(ní)把手 |
可選(xuǎn)附(fù)件(jiàn) | 加(jiā)熱透射(shè)夾(jiā)具(jù)(含(hán)控(kòng)製電路),立式支(zhī)架,氣(qì)動(dòng)頂(dǐng)杆(含(hán)控(kòng)製電(diàn)路(lù)),小樣(yàng)品夾(jiā)持(chí)配件,反(fǎn)射比(bǐ)色皿(mǐn)支架,耐腐蝕(shí)防護(hù)板(bǎn)(不可(kě)拆卸),纖維測試盒(hé),薄膜夾(jiā)具,微量透(tòu)射(shè)夾(jiā)具(jù),拉杆(gān)箱,歐標插頭,美標插頭(tóu) |
接(jiē)口 | RS-232,USB,USB-B |
體積(jī) | 長寬(kuān)高:465*240*260mm |
重量(liáng) | 10.8kg |
其他 | 1,攝像(xiàng)頭(tóu)取(qǔ)景(jǐng)定位 |

北京斯(sī)達沃科(kē)技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)(jynykj.cn)總流(liú)量:520640 技(jì)術支持: 網(wǎng)站地(dì)圖
版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 © 2019 ICP備案號(hào): 聯係(xì)方(fāng)式 二(èr)維碼(mǎ)
業(yè)務(wù)咨(zī)詢(xún)

掃(sǎo)一掃(sǎo),添(tiān)加(jiā)微信