

Product classification
Related article
產(chǎn)品名(míng)稱:多參數(shù)水(shuǐ)質(zhì)分析儀(yí)
發(fā)布時間(jiān):2025-12-14
產品(pǐn)型號:PTH 7100型
產品特(tè)點:7100型多參數水(shuǐ)質(zhì)分析(xī)儀(yí) 和百靈達(dá)檢(jiǎn)測(cè)係(xì)統*匹配(pèi),能夠為各(gè)個領域(yù)的水質(zhì)檢測提(tí)供高品(pǐn)質(zhì)的(dí)技術(shù)服務(wù)。
多(duō)參(cān)數水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀(yí)係列PTH 7100型介紹(shào)
7100型(xíng)多(duō)參(cān)數水(shuǐ)質分析儀(yí) 和(hé)百靈達(dá)檢測係(xì)統(tǒng)*匹(pǐ)配,能夠為各個領域(yù)的水質檢測提供高品質的(dí)技(jì)術(shù)服務。廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用在(zài)遊(yóu)泳館,汙水處理(lǐ)廠(chǎng),自(zì)來水廠,電廠(chǎng),石油化工,高校,科研(yán)單位等相(xiāng)關行業。
功能(néng)特(tè)點(diǎn):
Ÿ 防(fáng)護(hù)等(děng)級(jí)IP67,*防水(shuǐ),甚至(zhì)可(kě)以漂(piāo)浮;
Ÿ 預(yù)置(zhì)超(chāo)過(guò)50項檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目(mù)和(hé)100條標(biāo)準曲綫;
Ÿ 可(kě)自(zì)動選(xuǎn)擇檢(jiǎn)測(cè)方法(fǎ)和(hé)測量(liáng)波長(cháng);
Ÿ 堅固耐用,攜(xié)帶(dài)方便,無任(rèn)何移(yí)動(dòng)配件(jiàn);
技術參數
儀(yí)器(qì)類(lèi)型 | 數字直(zhí)讀式光度計(jì) |
防護等(děng)級 | IP 67 |
工(gōng)作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作(zuò) | 大(dà)尺寸背(bèi)光LCD顯(xiǎn)示屏(píng),按(àn)鍵操作(zuò) |
精確度 | ±1%T |
分辨(biàn)率 | 0.001AU |
用戶(hù)可(kě)選設置 | 顯示(shì)語(yǔ)言,日期格式(shì),讀數(shù)單(dān)位,樣品編碼,稀釋比(bǐ)等(děng) |
測量(liáng)室(shì) | 可自動(dòng)適應(yīng)直徑12-20mm圓形(xíng)比色管(guǎn) |
電(diàn)源 | 由3節5號電(diàn)池供(gōng)電 |
存(cún)儲 | 500組歷史(shǐ)數據記(jì)錄(lù) |
外(wài)觀 | 尺寸 長(cháng)×寬×高(gāo)150×250×70mm,重量975g |
訂(dìng)購信息
PTH 7100 7100型多(duō)參數水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀
含(hán)7100型光度(dù)計(jì)主(zhǔ)機(jī)一台(tái),8支比(bǐ)色(sè)管,遮(zhē)光帽(mào),10ml注射器(qì),稀釋杯,試管(guǎn)刷,碾(niǎn)棒等所(suǒ)有配(pèi)件和操(cāo)作說明書,置於硬(yìng)質便攜箱中提(tí)供。
套(tào)件不(bù)含試(shì)劑。
可(kě)選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn)
PT 804 光度計(jì)校(xiào)準檢(jiǎn)測(cè)盒,含檢(jiǎn)測(cè)證書
用(yòng)於(yú)定期檢查(chá)光度計(jì)光(guāng)路(lù)係(xì)統是否處於(yú)正(zhèng)常(cháng)工作(zuò)狀(zhuàng)態
PT 595/5 20mm外徑圓(yuán)形比(bǐ)色管,5支裝
用於替(tì)換(huàn)或補充(chōng)套件中(zhōng)的比(bǐ)色(sè)管(guǎn)
PT 501 試(shì)管架,可放置(zhì)8支(zhī)比色(sè)管
PT 502 碾棒,10支(zhī)裝(zhuāng)
PT 512 塑料稀(xī)釋杯,×2/3/4/5/10
PT 745 USB電(diàn)源綫(xiàn)
PT 601 過濾裝(zhuāng)置(zhì),0.45μm濾(lǜ)膜(mó)
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微循(xún)環加熱消解器(qì)
用於(yú)汙水COD,總氮,總磷,重(zhòng)金(jīn)屬等檢測水樣(yàng)預處理(lǐ)
PT 500 去離子水(shuǐ)生(shēng)成包
測試項(xiàng)目 | 量程 mg/L | 固(gù)體試(shì)劑(jì)采(cǎi)購(gòu)編號 | |
起購50次(cì) | 填充(chōng)250次 | ||
遊離餘氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化(huà)合餘氯(lǜ) | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總餘氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
遊(yóu)離餘氯(lǜ)和(hé)總餘(yú)氯擴(kuò)展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞(yà)氯(lǜ)酸(suān)鹽(yán) | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二(èr)氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次(cì)) |
*LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
*HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝酸鹽(yán) | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸(suān)鹽HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫(liú)酸鹽(yán) | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵(tiě)HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
餘氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽(yán) | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
鋁(lǚ) | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫(liú)化(huà)物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次(cì)) |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸鹽(yán)LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次(cì)) |
氟(fú)化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次(cì)) |
二氧化矽LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次(cì)) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
遊離(lí)銅 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
總鹼度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼(péng) | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次(cì)) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基(jī)橙(chéng)鹼度(dù) | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞(tài)鹼(jiǎn)度(dù) | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度(dù) | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬(mù)酸鹽(yán)LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞硝(xiāo)酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有(yǒu)機磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳(měng) HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測試(shì)項目(mù) | 量程 mg/L | 固(gù)體試劑(jì)采購(gòu)編號(hào) | |
起購50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價鉻(gè) | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳(niè) | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚(fēn) | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧(yǎng)化(huà)矽(guī)HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵(tiě)MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳(měng)酸(suān)鹽指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰(yīn)離子(zǐ)表(biǎo)麵活性劑(jì) | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度(dù) | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫(liú)酸(suān)鹽(yán) | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化(huà)物(wù) | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁(zhuó)度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
測試(shì)項目 | 量程(chéng)mg/L | 液體試(shì)劑采購(gòu)編(biān)號 |
氨(ān)氮(水楊(yáng)酸鹽法(fǎ)) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次(cì)) |
硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán) | 0.3 - 30 | PL 404 (25次(cì)) |
總氮(dàn) * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次(cì)) |
lin酸鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
總磷(lín) * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨(ān)氮(納(nà)氏(shì)試劑(jì)) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次(cì)) |
氨氮(dàn)(納氏(shì)試劑(jì)) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(納氏試(shì)劑) | 1 - 100 | PL 425 (25次(cì)) |
銅 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
鎳 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次(cì)) |
鐵(tiě) * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次(cì)) |
總鉻(gè) * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六價鉻(gè) * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次(cì)) |
鋅 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/無汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次(cì)) |
COD/1000/無(wú)汞(gǒng) * | 10 - 1000 | PL 453 (25次(cì)) |
COD/2000/無(wú)汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無(wú)汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次(cì)) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次(cì)) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次(cì)) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次(cì)) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次(cì)) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次(cì)) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解(jiě)氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解(jiě)氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧(yǎng) | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注(zhù)*:標注(zhù)項目(mù)檢測時(shí)需使(shǐ)用(yòng)消解器對水(shuǐ)樣進行預處(chǔ)理(lǐ)。
多參數(shù)水質分析儀係列

北京斯達沃科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總(zǒng)流量(liáng):520239 技術(shù)支(zhī)持: 網(wǎng)站地圖(tú)
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號: 聯係方式(shì) 二維(wéi)碼
業務(wù)咨(zī)詢

掃(sǎo)一掃,添加微(wēi)信