

Product classification
Related article
產品名稱:筆(bǐ)試pH電(diàn)導率(shuài)TDS分(fēn)析儀(yí)
發布時間(jiān):2025-12-14
產品(pǐn)型號:PT 162
產品特點(diǎn):筆試(shì)pH電導(dǎo)率TDS分(fēn)析(xī)儀PT 162 傳感器係(xì)列體積輕(qīng)巧,能夠同時檢測pH,TDS,電導率,鹽(yán)度(dù),水(shuǐ)溫等(děng)基本(běn)指標(biāo),使用方(fāng)便(biàn),具有(yǒu)極jia的(dí)性(xìng)價比,特別適合(hé)各類(lèi)工業企(qǐ)業(yè)用(yòng)戶使用。
筆(bǐ)試pH電(diàn)導率TDS分(fēn)析(xī)儀PT 162 介紹
筆試pH電導率(shuài)TDS分析儀PT 162 傳(chuán)感器係(xì)列體積輕巧(qiǎo),能(néng)夠同(tóng)時檢測pH,TDS,電(diàn)導率,鹽(yán)度,水(shuǐ)溫(wēn)等基本(běn)指標(biāo),使用(yòng)方(fāng)便(biàn),具有極jia的(dí)性價比(bǐ),特別(bié)適合(hé)各(gè)類工業企(qǐ)業用(yòng)戶(hù)使(shǐ)用(yòng)。
功能特點(diǎn):
技術參(cān)數(shù)
| 檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目 | pH | TDS | 電導率(shuài) | 鹽(yán)度(dù) | 水溫 | |
| 量程 | 0.00 - 14.00 | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L 自(zì)動選(xuǎn)擇(zé)量程(chéng) | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm 自(zì)動選擇(zé)量(liáng)程(chéng) | 0-99.9mg/L 100-999mg/L 1.00-10.0g/L 0.0-1.00% | 0.0-50.0℃ | |
| 分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L | 0.1, 1 μS/cm 0.1mS/cm | 0.1, 1mg/L 0.01g/L 0.01% | 0.1℃ | |
| 精(jīng)確(què)度 | ± 0.01 | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 0.5℃ | |
| 校準點(diǎn) | 5點(diǎn)自(zì)動(dòng)校準(zhǔn) | 3點校(xiào)準,每量程(chéng)1個(gè)點(diǎn),手動 | 3點(diǎn)校準(zhǔn),每(měi)量程1個點,手動 | 3點校(xiào)準,每(měi)量程(chéng)1個點(diǎn),手動 | / | |
| 係(xì)統(tǒng)參(cān)數 | ||||||
| TDS轉化(huà)因(yīn)子 | 0.40 - 1.00 | |||||
| 工(gōng)作溫度(dù) | 0 - 50℃, 支持自(zì)動(dòng)溫度(dù)補償 | |||||
| 電池規格(gé) | 4 x 1.5v 紐扣電池, 壽命(mìng)>150h, 無操(cāo)作(zuò)8.5分(fēn)鐘後自動(dòng)斷電(diàn) | |||||
可(kě)選配件
| 采購(gòu)編號 | 中文名稱(chēng) |
| PT 162/1 | 替(tì)換用多功(gōng)能電極插頭(tóu) |
| PT 105/5 | pH緩(huǎn)衝液(yè)試劑(jì)片(piàn),pH=4,7和10 |
| PT 142/2 | 電導(dǎo)率標(biāo)液(yè),12.88mS,500mL |
| PT 142/3 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,1412μS,500mL |
| PT 142/4 | 電導率(shuài)標液,74μS,500mL |
| PT 142/8 | TDS標液,3000mg/L,500mL |
| PT 142/9 | TDS標液,300mg/L,500mL |
| PT 142/10 | TDS標液(yè),50mg/L,500mL |

北京斯(sī)達沃(wò)科技有(yǒu)限公司(jynykj.cn)總流量:520239 技(jì)術支持: 網(wǎng)站地(dì)圖
版(bǎn)權所有(yǒu) © 2019 ICP備案號: 聯(lián)係方式 二維(wéi)碼(mǎ)
業(yè)務(wù)咨詢

掃(sǎo)一(yī)掃,添加微信