

Product classification
Related article
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng):西(xī)班(bān)牙波(bō)控電(diàn)場探頭(tóu)(100kHz-6GHz)可(kě)選(xuǎn)
發(fā)布時(shí)間(jiān):2025-12-17
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):WPF6型(xíng)
產品(pǐn)特點(diǎn):西班(bān)牙波控電(diàn)場探(tàn)頭(100kHz-6GHz)可選主(zhǔ)要(yào)應用(yòng):電(diàn)信(xìn):無(wú)綫電信(xìn)網(wǎng)絡:IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣(guǎng)播(bō):IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應(yīng)加熱(rè)(HF):EN 50519塑料焊(hàn)接半導體(tǐ)生產醫療(liáo)
西(xī)班牙波(bō)控(kòng)電(diàn)場(cháng)探(tàn)頭(100kHz-6GHz)可(kě)選產品(pǐn)介(jiè)紹(shào):
西班牙波(bō)控(kòng)電(diàn)場探頭(100kHz-6GHz)可(kě)選(xuǎn)
適用於SMP2/SMP160係列寛帶型主(zhǔ)機主(zhǔ)要(yào)應用:電信:無綫電信網絡:IEC 62232,EN 50400,EN 50401廣播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感應(yīng)加(jiā)熱(rè)(HF):EN 50519塑料(liào)焊(hàn)接半導體生產醫療:IEC 60601工作場所(suǒ)評(píng)估:EN 50499對帶(dài)有AIMD的工人進行評估:EN 50527-1個(gè)體暴露評估:EN 50413研(yán)究(jiū)/實驗室微波幹燥
西班牙波控(kòng)電場探頭WPF6(100kHz-6GHz) 可選探頭
項目 型號 | WP400 |
項目 型(xíng)號 | WPH30 | ||||||
頻(pín)率(shuài)範圍 | 1Hz - 400kHz | 頻率範圍(wéi) | 300kHz-30MHz | ||||||
量程(chéng) | 電場:4mV - 100kV/m 磁場(cháng):0.3nT - 40mT | 量(liáng)程(chéng) | 9mA/m -20A/m | ||||||
動態範圍(wéi) | 110dB | 動(dòng)態(tài)範圍 | 65dB | ||||||
選頻分辨率(shuài) | 1Hz | 靈敏度 | 1.5mA/m | ||||||
選頻(pín)測(cè)量 | 可選頻段(duàn)測量 | 綫性 | ±0.5dB | ||||||
綫性(xìng) | ±0.5dB | 各向(xiàng)同(tóng)性誤(wù)差 | ±1.0dB | ||||||
各(gè)向同(tóng)性(xìng)誤(wù)差(chà) | ±1.0dB | 頻率(shuài)響應(yīng) | ±1.0dB | ||||||
方(fāng)向性(xìng) | 全向探頭,三(sān)維全(quán)向(xiàng),各向(xiàng)同性 | ||||||||
校(xiào)準(zhǔn) | 內置(zhì) E2PROM自(zì)校(xiào)準(zhǔn) | ||||||||
讀(dú)數模式/空間評估(gū) | 3個獨立(lì)天綫軸(zhóu)同(tóng)時顯示數(shù)據 | ||||||||
溫度 | 操作 -15℃ - +55℃;非操(cāo)作(運輸)-40℃ - +80℃;濕(shī)度:5~95 % RH @ ≤25℃ | ||||||||
主機(jī)參數(shù):
★ 屏幕及(jí)測量數(shù)據 | |
屏(píng)幕顯示(shì) | 4.3英寸(272×480)TFT彩(cǎi)色(sè)防(fáng)眩光屏(píng)幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實時值,大值(zhí),小值,平(píng)均值(zhí),X/Y/Z三軸(zhóu)值 |
★ 測量(liáng)選(xuǎn)項 | |
測量類(lèi)型(xíng) | 可(kě)選時間測(cè)量,標準(zhǔn)測(cè)量(liáng) |
測(cè)量設置(zhì) | 測(cè)量(liáng)時間,記錄間(jiān)隔(gé),平均(jūn)類(lèi)型,平均(jūn)間隔,采(cǎi)樣模(mó)式 |
修正(zhèng)因(yīn)子及(jí)選頻測(cè)量(liáng) | 標(biāo)準限(xiàn)值百分(fēn)比,工作頻(pín)率(shuài)選擇 |
定時(shí)測(cè)量 | 開(kāi)始(shǐ)測量時間可選 |
高級選(xuǎn)項 | 測量(liáng)開始(shǐ)前(qián)等待時間可(kě)選(xuǎn),測量結束自動(dòng)關(guān)機設置, 保存後(hòu)屏幕截(jié)圖,保存測量(liáng)名(míng)稱(chēng) |
★ 常規設置 | |
告警設(shè)置 | 告(gào)警(jǐng)開啟,限值(zhí)類型,限值(zhí)單位 |
日期與時(shí)間(jiān)設(shè)置 | 日期設置,時間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零(líng)起點(diǎn)圖表,圖(tú)表(biǎo)時間間隔(gé) |
顯(xiǎn)示方式(shì) | 語言(yán)選擇(zé),自動亮(liàng)度調(tiáo)節(jié),背光(guāng)亮度(dù)級別,屏保時(shí)間(jiān)設置(zhì) |
聲音(yīn)設置(zhì) | 打(dǎ)開與(yǔ)關閉 |
設(shè)備 | 自動關機(jī)設定(dìng),係統信息(xī),恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置(zhì) |
屏(píng)幕顯(xiǎn)示 | 4.3英(yīng)寸(cùn)(272×480)TFT彩(cǎi)色(sè)防(fáng)眩光屏幕 |
測量(liáng)數(shù)據 | 實(shí)時(shí)值,大值,小值,平(píng)均值,X/Y/Z三軸(zhóu)值(zhí) |
★ 測(cè)量選項 | |
測量類型 | 可(kě)選(xuǎn)時間測量(liáng),標準測(cè)量 |
測量(liáng)設(shè)置(zhì) | 測(cè)量(liáng)時間(jiān),記(jì)錄間隔(gé),平均類(lèi)型,平(píng)均間隔(gé),采(cǎi)樣模(mó)式 |
修(xiū)正(zhèng)因子及(jí)選頻(pín)測(cè)量(liáng) | 標準(zhǔn)限值百分比,工作頻率(shuài)選擇(zé) |
定時測量(liáng) | 開始測(cè)量(liáng)時間可選 |
高級(jí)選(xuǎn)項(xiàng) | 測量開(kāi)始前等待時間(jiān)可(kě)選,測(cè)量結(jié)束(shù)自(zì)動關機設置(zhì), 保(bǎo)存(cún)後(hòu)屏幕(mù)截圖,保存(cún)測量名稱(chēng) |
★ 常規設(shè)置(zhì) | |
告警設(shè)置 | 告(gào)警開啟(qǐ),限值(zhí)類型(xíng),限值單(dān)位 |
日(rì)期與時間(jiān)設置 | 日(rì)期設置,時(shí)間設(shè)置(zhì) |
圖表設置(zhì) | 零起(qǐ)點圖表,圖表時間間隔 |
顯示方(fāng)式(shì) | 語言選(xuǎn)擇,自(zì)動亮度調節,背(bèi)光亮度(dù)級別(bié),屏(píng)保時(shí)間(jiān)設(shè)置 |
聲音(yīn)設置 | 打開與關閉 |
設(shè)備 | 自(zì)動(dòng)關(guān)機設定,係統信息,恢復出廠設置 |
可查看單頻點,實時(shí)數據(jù),圖片(piàn)信息等(děng) | |
主(zhǔ)機內置GPS,可開機(jī)自動打(dǎ)開或當前測(cè)量(liáng)打開 | |
內(nèi)置可充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),自帶(dài)電量(liáng)百分(fēn)比(bǐ)顯示,同軸插(chā)孔(kǒng)+充(chōng)電指(zhǐ)示(shì)燈 | |
光纖(xiān)接(jiē)口,USB接口(kǒu) | |
-15℃~+55℃;5~95%無冷凝 | |
98×215×40毫(háo)米(mǐ)/490克(不包括GPS模(mó)塊) | |

北(běi)京斯達沃(wò)科(kē)技有(yǒu)限公司(jynykj.cn)總流量(liáng):520640 技(jì)術(shù)支持: 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係方(fāng)式(shì) 二維碼(mǎ)
業(yè)務(wù)咨(zī)詢(xún)

掃(sǎo)一掃(sǎo),添加微信(xìn)