

Product classification
Related article
產品名稱:EF-4 風速(sù)儀(yí)
發(fā)布時間(jiān):2025-12-16
產(chǎn)品型(xíng)號:EF-4型(xíng)
產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):EF-4 風速儀是(shì)德國(guó)生產的一(yī)款(kuǎn)便攜式中溫(wēn)風速儀,用(yòng)於(yú)測量(liáng)含塵高溫(wēn)的風速,風(fēng)量(liáng),風(fēng)溫。
EF-4 風(fēng)速儀產(chǎn)品(pǐn)介(jiè)紹:
EF-4 風速(sù)儀是德國生產(chǎn)的一款(kuǎn)便攜式(shì)中(zhōng)溫風速(sù)儀,用(yòng)於測(cè)量(liáng)含塵高溫(wēn)的風速,風(fēng)量(liáng),風(fēng)溫。高(gāo)風溫可達(dá) 200℃,風速(sù)可達(dá) 80Nm/s,探頭可(kě)根據現(xiàn)場(cháng)要(yào)求加(jiā)裝延長(cháng)棒,長可(kě)達 5米。
用於測(cè)量含(hán)塵或(huò)煤粉(fěn)和含高(gāo)溫粉(fěn)灰(huī)的(dí)風(fēng)速(sù),風(fēng)量,風(fēng)溫(wēn),鍋爐(lú)一次風熱態調平(píng)專用。
產品特點:
溫 度(dù):EF-4(-40℃~+200℃)EF-5(-40℃~+500℃)
探頭(tóu)尺寸:直徑19.5mm,長420mm。高溫(wēn)導綫(xiàn)8200mm.
管(guǎn)道尺(chǐ)寸:直(zhí)徑9mm——12000mm
壓 力:1/4——20 大(dà)氣壓(yā)
氣(qì)體的類(lèi)型:所(suǒ)有的(dí)工業氣(qì)體(tǐ),包括有害(hài)氣體(tǐ),混合(hé)氣體,除去(qù)嚴重腐蝕(shí)的氣體(tǐ)或不容易(yì)校驗的氣體。
流(liú)速:0.05—120SMPS。
技(jì)術參數:
技(jì)術參數(shù) | ||
型(xíng)號(hào) | EF-4 | EF-5 |
量程(chéng) | 0~80Nm/s | 0~100Nm/s |
工藝(yì)溫度範(fàn)圍(wéi) | -40℃~200℃ | -40℃~500℃ |
工(gōng)藝壓(yā)力範(fàn)圍 | 2.0MPa | 2.0MPa |
傳感器材質 | C-276合(hé)金封裝型(xíng) | |
傳(chuán)感(gǎn)器(qì)支撐杆材質 | 316L不鏽鋼 | |
重復(fù)性 | 0.25% | |
速(sù)度(dù)響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間 | 1s | |
溫度響(xiǎng)應時(shí)間 | 8s | |
速度精度 | ±3%讀數(shù) | |
溫(wēn)度精度(dù) | ±0.5%讀(dú)數+1℃ | |
充電(diàn)電(diàn)池組 | 鎳(niè)氫電池(chí),4.aH | |
充電器(qì) | 100~240VAC,50/60Hz | |
環境溫度 | -25℃~65℃ | |
儀(yí)表(biǎo)濾波(bō)時間 | 可選(xuǎn)0~600s | |
EMI認證 | 輕工(gōng)業(yè)(EN50081-1) 重工業(EN50082-2) 抗(kàng)雷電(diàn)(EN6100-4-5) | |
串(chuàn)行(háng)口波特率(shuài) | 1200,2400,4800,9600,14000,19200,38400 | |
模擬輸(shū)出 | 4~20mA | |
數值(zhí)輸出 | RS-232用於(yú)上載(zǎi)/下(xià)載 RS-485帶Modbus協議 | |
LCD | 兩(liǎng)行背(bèi)光顯示,每(měi)行(háng)16個(gè)字符(fú) | |
鍵(jiàn)盤 | 22鍵 | |
存(cún)儲(chǔ)器(qì) | EEPROM用於(yú)重要數(shù)據 Flash EEPROM用於(yú)程序(xù)記憶 | |
標準狀(zhuàng)態 | 25℃,760mmHg 用戶可選 | |
單(dān)位 | 用戶(hù)可(kě)選(xuǎn)公,英(yīng)製(zhì) | |
數據(jù)記(jì)錄 | 1500點帶(dài)時間和數據 | |
微(wēi)處理器 | 18MHz,Z180 | |
探(tàn)頭尺(chǐ)寸 | 直徑19.5mm 長420mm 高溫導綫(xiàn)8200mm | |
重量(liáng)及(jí)尺寸(主(zhǔ)機) | 1kg(含主機(jī),充電(diàn)器(qì),探(tàn)頭(tóu),箱(xiāng)子(zǐ))/191x102x61 mm(主機) | |

北京斯達沃(wò)科技有限公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總流量(liáng):520640 技術支持(chí): 網站地圖
版權(quán)所有(yǒu) © 2019 ICP備案(àn)號: 聯係方(fāng)式 二維碼
業務咨(zī)詢

掃一掃(sǎo),添加(jiā)微(wēi)信(xìn)