產(chǎn)品(pǐn)優(yōu)勢
彩色觸摸防(fáng)紫(zǐ)外綫(xiàn)屏(píng),自(zì)動調節對(duì)比(bǐ)度(dù)。
煙氣中(zhōng)顆(kē)粒(lì)物濃(nóng)度(dù) ≤ 20 mg/m3時,選擇濾(lǜ)膜(mó)采(cǎi)樣。
煙(yān)氣中顆粒(lì)物濃度(dù)>50 mg/m3時,選擇濾膜(mó)采樣(yàng)。
20 mg/m3 < 煙氣(qì)中顆粒物濃度 ≤ 50 mg/m3 ,濾(lǜ)筒法(fǎ)和(hé)濾膜法任意選(xuǎn)擇。
測量水分含量(liáng)時(shí),幹濕(shī)球法和(hé)儀器法(fǎ)(阻(zǔ)容法(fǎ))可(kě)供選擇,且(qiě)可(kě)以自動切換(huàn)。
強(qiáng)勁氣泵(bèng),防抱死(sǐ)設計(jì),可(kě)在高負壓條(tiáo)件(jiàn)下(xià)保(bǎo)持(chí)高(gāo)流(liú)量(liáng)工(gōng)作狀態,極限(xiàn)負(fù)壓(yā)大於(yú) 65 kPa,空載(zǎi)流(liú)量大於85 L/min。
可(kě)儲存多(duō)達(dá)65,000組(zǔ)數據,支持數據U盤(pán)轉(zhuǎn)存,斷(duàn)電(diàn)時(shí)不丟(diū)失數據(jù),通電後(hòu)可繼(jì)續工作(zuò)。
技術數(shù)據
| 測量參(cān)數(shù) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 精度(dù) | 測量(liáng)參數 | 計算控製範圍(wéi) | 精度(dù) | ||
| 動壓(yā) | 0 ~ 1500 Pa | ±1.5% | 靜壓 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | ||
| 全(quán)壓 | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 煙氣(qì)流(liú)速 | 0 ~ 45 m/s | ±2.5% | ||
| 計前壓(yā)力(lì) | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等(děng)速流(liú)量(liáng) | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% | ||
| 濕球(qiú)壓力(lì) | -30 ~ 30 kPa | ±3.0% | 等速跟蹤(zōng) | 5 ~ 50 L/min | ±5.0%, < 8s | ||
| 計(jì)前溫(wēn)度(dù) | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采樣(yàng)時間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ | ||
| 主(zhǔ)機(jī)溫(wēn)度 | -30 ~50 ℃ | ±1.5% | 采樣體積(jī) | 0 ~ 999999 L | ±2.5% | ||
| 幹球(qiú)溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 水分(fēn)含量 | 0 ~ 45% | ±5.0% | ||
| 濕(shī)球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.5% | 主機重(zhòng)量 | 約5.5 kg | |||
| 煙塵溫度 | 0 ~400 ℃(可擴展至800 ℃) | ±3.0℃(±6.0℃) | 主機尺寸 | 300 x 180 x 260 mm | |||
| 測量流(liú)量 | 5 ~ 50 L/min | ±2.5% | 工作(zuò)電(diàn)源(yuán) | 交流 220V±22V, 50Hz |





