

Product classification
Related article
產(chǎn)品(pǐn)名稱:高(gāo)溫型(xíng)三(sān)維磁通(tōng)門傳感器 F53 磁場分析(xī)
發布時(shí)間(jiān):2025-12-15
產(chǎn)品型(xíng)號:F53
產(chǎn)品特點(diǎn):F53 高溫型(xíng)三維(wéi)磁(cí)通門傳感(gǎn)器是專為高達(dá)175℃的(dí)高溫(wēn)工(gōng)作(zuò)環(huán)境而設計(jì)的(dí),適(shì)用於井下/鑽(zuān)井和(hé)其(qí)它(tā)的高溫環境(jìng)應用的(dí)磁(cí)場(cháng)傳(chuán)感器。高溫(wēn)型(xíng)三(sān)維磁通門傳感器 F53 磁場(cháng)分析
F53 高溫型(xíng)三維磁(cí)通(tōng)門(mén)傳感器是專為(wéi)高達175℃的(dí)高溫工作環(huán)境而設(shè)計(jì)的,適(shì)用於井下(xià)/鑽井和其它的高溫環境應用的(dí)磁場(cháng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53三(sān)維磁通(tōng)門傳感器(qì)參(cān)數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F53三維磁通門傳感器接綫端(duān)子描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供(gōng)專業(yè)的(dí)磁場測(cè)量解決方案 | ||||||
強磁(cí)場(cháng)測量儀(yí)器(qì)(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理(lǐ) | 類(lèi)型(xíng) | 軸數 | DC精(jīng)度(dù) | 大量程 | zui高(gāo)分(fēn)辨(biàn)率 |
G91 | 霍爾 | 手持(chí)式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍(huò)爾 | 手持(chí)式(shì) | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持(chí)式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 台式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍爾 | 台(tái)式 | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍(huò)爾(ěr) | 台式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍(huò)爾(ěr) | 模擬(nǐ)變送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾(ěr) | 數(shù)字變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾(ěr) | 數(shù)字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁場(cháng)測量儀器(0- 2mT) | ||||||
弱(ruò)磁(cí)場(cháng)高斯(sī)計(jì) | ||||||
型號(hào) | 原理(lǐ) | 類(lèi)型 | 軸(zhóu)數(shù) | DC精(jīng)度(dù) | 大量程 | zui高(gāo)分(fēn)辨(biàn)率 |
GMR50 | 磁(cí)阻 | 手持式(shì) | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁(cí)阻 | 手(shǒu)持式(shì) | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁通(tōng)門 | 手(shǒu)持(chí)式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通門 | 手(shǒu)持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通門(mén) | 台(tái)式(shì) | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通門 | 智能變送(sòng)器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁(cí)通門 | 智能變(biàn)送器(qì) | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交(jiāo)流磁場(cháng)測量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型(xíng)號 | 原(yuán)理(lǐ) | 類(lèi)型(xíng) | 軸數(shù) | AC精度 | 大量(liáng)程 | 頻(pín)率響應 |
AMS-2K | 交(jiāo)流(liú)綫圈 | 模擬(nǐ)傳(chuán)感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |

北(běi)京(jīng)斯(sī)達沃(wò)科技有(yǒu)限公(gōng)司(jynykj.cn)總(zǒng)流(liú)量(liáng):523205 技(jì)術支持: 網站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯(lián)係(xì)方(fāng)式(shì) 二(èr)維(wéi)碼(mǎ)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)

掃一掃(sǎo),添加(jiā)微信