

Product classification
Related article
產(chǎn)品(pǐn)名稱:手持式(shì)三維(wéi)磁(cí)通門高斯(sī)計GF603 磁(cí)場分(fēn)析(xī)
發(fā)布時間:2025-12-15
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):GF603
產品特點(diǎn):三維磁通門高斯(sī)計(jì)GF603采用的電子技術設計製造而成(chéng),是(shì)測(cè)量弱磁(cí)場(cháng)*的選擇(zé)。該手持(chí)式高斯(sī)計可用(yòng)於(yú)地(dì)磁(cí)檢測,包(bāo)裹檢測,交通(tōng)監控,剩磁測(cè)量,微(wēi)弱(ruò)磁(cí)場(cháng)測(cè)量等(děng)。手(shǒu)持(chí)式三(sān)維磁(cí)通門高斯計(jì)GF603 磁(cí)場(cháng)分(fēn)析(xī)
三維(wéi)磁通門高斯計GF603介(jiè)紹(shào)
三維磁(cí)通門(mén)高斯計(jì)GF603采用的電子(zǐ)技術設計製造(zào)而成,是測量(liáng)弱磁(cí)場(cháng)的選擇(zé)。該手(shǒu)持式(shì)高斯(sī)計可(kě)用於(yú)地磁(cí)檢(jiǎn)測,包裹檢測,交(jiāo)通(tōng)監控,剩磁測量(liáng),微弱磁場(cháng)測量等(děng)。
3.2英寸彩色工(gōng)業觸(chù)摸(mō)屏,提供了(liǎo)豐(fēng)富的顯示內(nèi)容(róng),擁有大(dà)值/小值/保(bǎo)持值/磁極/報警閾值(zhí),實(shí)時磁場強度的XYZ分(fēn)量(liáng)值,矢(shǐ)量值(zhí)以及時域(yù)圖,實(shí)時頻譜(pǔ)分析(xī)(可選(xuǎn))等功能(néng)。
高斯計GF603可(kě)以在DC模(mó)式(shì)下測量(liáng)直(zhí)流磁(cí)場,也可(kě)以(yǐ)在(zài)AC模(mó)式下(xià)測(cè)量(liáng)交(jiāo)流磁(cí)場(cháng):DC基本精度(dù)0.5%,分辨(biàn)率高達0.1nT;AC基本精度(dù)1%,頻(pín)率(shuài)響(xiǎng)應範(fàn)圍DC-1kHz。高(gāo)斯計(jì)GF603有兩(liǎng)種不同(tóng)量(liáng)程(chéng)的探頭(tóu),分別(bié)為100μT和1000μT。高斯(sī)計GF603S具(jù)有實時(shí)頻譜(pǔ)分(fēn)析功能,頻率分析範圍15Hz-1kHz。
手持式三維磁(cí)通門(mén)高(gāo)斯(sī)計GF603已(yǐ)通過CE認(rèn)證和(hé)EMC(電磁(cí)兼(jiān)容)測試(shì)。
特性 | |
● 符(fú)合人體工(gōng)程(chéng)學設計 ● 圖形(xíng)界麵(miàn)操(cāo)作係(xì)統(tǒng) ● 3.2英寸(cùn)LCD彩(cǎi)色(sè)觸(chù)摸屏 ● 全(quán)5位(wèi)顯示 ● 大(dà)值/小(xiǎo)值/保(bǎo)持功(gōng)能 ● 時(shí)域(yù)圖(tú)顯(xiǎn)示和報(bào)警(jǐng)功(gōng)能(néng) ● XYZ分量值(zhí)和(hé)矢量值顯示 ● S或(huò) N磁極(jí)顯(xiǎn)示 | ● 量(liáng)程(chéng):100μT和(hé)1000μT可選 ● DC基(jī)本精度:0.5% ● AC基本精度(dù):1% ● zui高分(fēn)辨率:0.1nT ● DC/AC測(cè)量(liáng)模式(shì)切換 ● 頻率響(xiǎng)應範圍:DC- 1kHz ● 智能記(jì)錄和查看功能 ● [GF603S]實時頻(pín)譜(pǔ)分(fēn)析功能
|
GF603高(gāo)斯計參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“*”:這裏(lǐ)描(miáo)述的(dí)AC量程是(shì)指在屏蔽(bì)DC磁場(cháng)後的交流磁場測量(liáng)範(fàn)圍,因(yīn)此如(rú)果(guǒ)在(zài)未屏(píng)蔽(bì)DC磁場(cháng)的(dí)環(huán)境(jìng)下采(cǎi)用AC測量模式(shì)測量(liáng)磁場(cháng),AC量程(chéng)等(děng)於0.7倍的DC量程(chéng)減(jiǎn)去(qù)該環(huán)境(jìng)下的(dí)DC磁場(cháng)強度。[SQRT(2)/2 ≈ 0.7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提(tí)供專業的磁場(cháng)測(cè)量(liáng)解決(jué)方案 | ||||||
強磁場(cháng)測量儀器(qì)(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數 | DC精(jīng)度(dù) | 大量程(chéng) | zui高分(fēn)辨(biàn)率 |
G91 | 霍爾(ěr) | 手持式(shì) | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍爾 | 手持(chí)式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍(huò)爾 | 台式(shì) | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍(huò)爾(ěr) | 台式(shì) | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍爾 | 台(tái)式(shì) | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模(mó)擬變(biàn)送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾(ěr) | 數字變(biàn)送(sòng)器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾 | 數字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁場測(cè)量儀(yí)器(0- 2mT) | ||||||
弱磁場(cháng)高(gāo)斯計(jì) | ||||||
型號 | 原(yuán)理(lǐ) | 類(lèi)型 | 軸數 | DC精度 | 大(dà)量(liáng)程 | zui高(gāo)分辨率 |
GMR50 | 磁阻(zǔ) | 手(shǒu)持式(shì) | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手(shǒu)持(chí)式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁(cí)通(tōng)門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通門 | 手(shǒu)持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁(cí)通門(mén) | 台式(shì) | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁(cí)通門 | 智(zhì)能(néng)變(biàn)送(sòng)器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁(cí)通(tōng)門 | 智能變送(sòng)器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交(jiāo)流磁場(cháng)測(cè)量(liáng)(30Hz- 1MHz) | ||||||
型號 | 原(yuán)理(lǐ) | 類型(xíng) | 軸數 | AC精度(dù) | 大量(liáng)程 | 頻率響應 |
AMS-2K | 交流綫(xiàn)圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |

北(běi)京(jīng)斯(sī)達沃科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司(jynykj.cn)總流量:523205 技術支(zhī)持: 網(wǎng)站地(dì)圖
版權所有 © 2019 ICP備案(àn)號(hào): 聯係方式 二維(wéi)碼(mǎ)
業務咨詢

掃一(yī)掃(sǎo),添(tiān)加(jiā)微信(xìn)