

Product classification
Related article
產品名稱:塵(chén)埃粒子計數器 50L/min 100L/min
發(fā)布(bù)時(shí)間(jiān):2025-12-18
產品型(xíng)號:
產品特點:塵(chén)埃粒(lì)子計(jì)數器 50L/min 100L/min6種粒徑同(tóng)時測試(shì)0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0um(3905/3910) 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0um(3920)
塵埃粒子(zǐ)計(jì)數(shù)器(qì) 50L/min 100L/min產(chǎn)品介紹:
6種粒徑同時測試
0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0um(3905/3910) 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0um(3920)
多(duō)種(zhǒng)標準滿足不同測試(shì)需(xū)要
內(nèi)置ISO14644-1,ISO14644-2015,新(xīn)版(bǎn)GMP,GB/T16292-2010, Gb50333-2013,FEDERALSTANDARD,BRITISH STANDARD,
觸摸(mō)屏(píng)輕(qīng)鬆操(cāo)控
采(cǎi)用6.4inch 真彩色(sè)觸(chù)摸(mō)顯示屏(píng),操作(zuò)簡單(dān)
大容量(liáng)存(cún)儲
可存儲10,000組測試(shì)數(shù)據,具備(bèi)地(dì)圖編碼,方便查閱
出(chū)眾(zhòng)的攜帶(dài)方便性(xìng)
技術ling xian,設計(jì)科學(xué),產品僅5.5kg 便於攜(xié)帶,方(fāng)便(biàn)各種場合(hé)應(yīng)用(yòng)
豐富的(dí)選(xuǎn)配件
連(lián)接傳感器(qì),實(shí)現(xiàn)風(fēng)速(sù),溫濕度,壓差測試(shì)。選配高壓擴(kuò)散(sàn)器(qì)測試壓縮空氣(qì)中(zhōng)塵(chén)埃粒(lì)子
內(nèi)藏熱(rè)敏打(dǎ)印(yìn)機,實(shí)時打(dǎ)印測(cè)試數(shù)據(jù)
可(kě)連接局域網(wǎng),實現遠程控(kòng)製及數據(jù)查(chá)看(kàn)
不鏽鋼(gāng)材質(zhì),長效充(chōng)電鋰(lǐ)電池,中(zhōng)英(yīng)文切換顯示,超(chāo)長質保
產(chǎn)品(pǐn)應用:
製(zhì)藥業(yè),電子產業,醫(yī)療手術(shù)室(shì),食品(pǐn)加工,潔(jié)淨工(gōng)作台,科學(xué)實(shí)驗,航空航天(tiān),精(jīng)密加工等領域(yù)潔淨室潔淨度(dù)等級(jí)的測(cè)試(shì)及(jí)判定·為潔淨區(qū)管控提(tí)供迅捷的實(shí)時(shí)測評手段(duàn) ·HEPA 高效(xiào)過(guò)濾器(qì)泄露試驗(yàn)
流 量(liáng) | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測試粒徑 | 標(biāo)準:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0um 非標:0.3~10.0um內(nèi)任選(xuǎn)6種粒(lì)徑 | 標準(zhǔn):0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0um 非標:0.5~10.0um內(nèi)任(rèn)選6種粒(lì)徑 | |
計(jì)數(shù)效率(shuài) | 50±20%@0.3um符合(hé)ISO21501-4 | 50±20%@0.5um符合ISO21501-4 | |
最大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cf | 300,000個/cf | |
粒徑分(fēn)辨率(shuài) | <15%@0 . 3um符(fú)合ISO21501 - 4 | <15%@0 . 5um符合ISO21501 - 4 | |
測試標準(zhǔn) | SO14644-1,ISO14644-2015,ISO8573,新版(bǎn)GMP,GB/T16292-2010,GB50333-2013, FEDERAL STANDARD,BRITISHSTANDARD,EC GMP等(děng)11種(zhǒng) | ||
語(yǔ) 言 | 中(zhōng)英文(wén) | ||
光(guāng) 源 | 激光二極管(guǎn) | ||
一致性損(sǔn)失 | <150,000個 cf="">150,000個/cf 10%符合ISO21501-4 | ||
誤 計(jì) 數 | 0.2個(gè)/cf以(yǐ)下(xià)符合(hé)ISO21501-4 | ||
零 計數 | 符合JIS標準(zhǔn) | ||
顯 示 | 6.4inch真彩(cǎi)色(sè)觸摸屏(píng) | ||
測試(shì)方式(shì) | 單次,間隔(gé),連(lián)續(xù),標準(zhǔn),統(tǒng)計 | ||
數據(jù)安(ān)全 | 符(fú)合21CFR Part11 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組數據(文(wén)件數(shù)量),也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙(zhǐ)0~999個 | ||
錯(cuò)誤顯示 | 濃(nóng)度溢(yì)出,光源異常,流(liú)量(liáng)異(yì)常,限值(zhí)超(chāo)差 | ||
音(yīn)頻輸(shū)出 | 內置揚聲(shēng)器,並(bìng)可進行(háng)報警和(hé)錯(cuò)誤兩(liǎng)種(zhǒng)音頻(pín)輸出 | ||
接(jiē) 口(kǒu) | USB,Ethernet | ||
采樣時(shí)間 | 6s~23h59min59s | ||
采樣次(cì)數(shù) | 重(zhòng)復(fù)測(cè)試1~9,999次(cì) | ||
計數報警 | 在1~9,999,999個(gè)計(jì)數範(fàn)圍內 | ||
外接(jiē)傳感(gǎn)器(qì) | 風速(sù),溫濕度,壓(yā)力 | ||
電(diàn) 池 | 可充電(diàn)鋰電池(兩(liǎng)個電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC50~60Hz | ||
質(zhì) 保(bǎo) 期(qī) | 整機(jī)兩年,激(jī)光(guāng)光(guāng)源三(sān)年(nián) | ||
重 量(liáng) | 約4.5Kg(不含(hán)電池) 約(yuē)5.0Kg(不(bù)含電池(chí)) | ||
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 200×205×200mm 200×205×250mm | ||
標準附件 | 操(cāo)作手冊(cè),測試(shì)報告,零計數(shù)過濾器,鋰電池(chí),等(děng)動力(lì)采樣頭,無(wú)塵管,AC適配(pèi)器,通訊(xùn)軟件(jiàn),打印(yìn)紙 | ||
可 選 件(jiàn) | 環(huán)境傳感器(qì)(風(fēng)速,溫濕(shī)度,差壓),高壓(yā)擴(kuò)散(sàn)器(qì),便攜箱(xiāng) | ||

北(běi)京斯達沃科(kē)技有(yǒu)限公司(jynykj.cn)總(zǒng)流量:520640 技術支持: 網站地(dì)圖(tú)
版權所(suǒ)有 © 2019 ICP備案號: 聯係方式(shì) 二維碼
業務咨(zī)詢

掃一(yī)掃,添(tiān)加(jiā)微信(xìn)