

Product classification
Related article
產品(pǐn)名稱:便攜(xié)式(shì)空(kōng)氣顆粒計(jì)數器(qì)
發布時(shí)間:2025-12-18
產(chǎn)品型號(hào):3400+
產(chǎn)品特(tè)點:便攜(xié)式空氣顆粒(lì)計(jì)數器實現符(fú)合GMP3400+要求的(dí)潔(jié)淨(jìng)室日常環境自動(dòng)監測(cè)。通(tōng)過觸摸屏(píng)或Web瀏覽器輕(qīng)鬆設定測(cè)試(shì) SOP並(bìng)加(jiā)載(zǎi)采樣點位圖(tú),實現自(zì)動化(huà)測試。
便攜式空氣顆(kē)粒計(jì)數(shù)器(qì)產品(pǐn)介紹(shào):
便攜式空(kōng)氣(qì)顆粒(lì)計(jì)數器(qì)實(shí)現(xiàn)符合GMP3400+要求(qiú)的潔(jié)淨室日(rì)常環境自(zì)動監(jiān)測。通過觸(chù)摸(mō)屏或Web瀏(liú)覽器輕鬆設(shè)定(dìng)測(cè)試 SOP並加載采(cǎi)樣(yàng)點位(wèi)圖,實(shí)現自動化(huà)測(cè)試。完整(zhěng)法規(guī)符(fú)合度。日常監測(cè)中,僅(jǐn)需選(xuǎn)定 化(huà),采(cǎi)樣(yàng)後(hòu)位置圖標呈(chéng)綠色(sè),使進(jìn)度(dù)一(yī)目了(liǎo)然(rán)。 SOP中的(dí)采樣(yàng)點(diǎn)便可自(zì)動執行測(cè)試操作(zuò),實(shí)現(xiàn)潔(jié)淨室(shì)日常環境監測(cè)自動(dòng) 便捷(jié)的掃(sǎo)碼功能,在選(xuǎn)配條形碼閱(yuè)讀(dú)器(qì)下(xià)可(kě)快速標(biāo)注采(cǎi)樣信息(xī),實(shí)現圖示(shì)定位,大(dà)大(dà)提高采樣(yàng)效率。
產(chǎn)品特點:
• 采(cǎi)樣結(jié)果(guǒ),警(jǐng)報(bào)和評(píng)論(lùn),批(pī)準最(zuì)終電(diàn)子(zǐ)記(jì)錄(lù) 主管可以通過Web瀏(liú)覽(lǎn)器登(dēng)錄儀器(qì),審(shěn)核(hé) 並附上(shàng)電子(zǐ)簽名(míng)。
• 安全的電子(zǐ)格(gé)式導出。 所有獲批(pī)的最終(zhōng)報告(gào)均(jūn)附上電子(zǐ)簽(qiān)名(míng)。
即(jí)插即用,網絡互聯絡(luò),實(shí)現(xiàn)數據的(dí)實(shí)時(shí)傳輸(shū)和(hé)儀器控製,無需(xū) 所有儀(yí)器(qì)均可(kě)通(tōng)過(guò)Web瀏覽(lǎn)器自動(dòng)連接網(wǎng) 額外軟件(jiàn),最大(dà)限度減(jiǎn)少(shǎo)IT部門(mén)的參與。 簡(jiǎn)單(dān)輕便,易(yì)操(cāo)作,易清潔操(cāo)作。 10高分辨(biàn)率LCD觸(chù)摸(mō)屏(píng),可(kě)輕(qīng)鬆(sōng)實現。
• 不鏽(xiù)鋼(gāng)外殼,密閉設計(jì),直接清潔。
• 配置(zhì)三種(zhǒng)流速28.3L/min,50L/min和(hé) 100L/min,短(duǎn)短十(shí)分鐘(zhōng)內(nèi)完(wán)成(chéng)1m3采樣(yàng)。
| 計(jì)數器性能(néng) | 3413+ | 3415+ | 3423+ | 3425+ | 3445+ |
| 標準粒(lì)徑(jìng) | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm |
| 流(liú)速 | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 100 LPM(3.53 CFM) |
| 流(liú)速(sù)誤差 | ±5% | ||||
| 采(cǎi)樣時間(1 m³) | 35.3分鐘(zhōng) | 35.3分鐘(zhōng) | 20分(fēn)鐘 | 20分鐘(zhōng) | 10分(fēn)鐘(zhōng) |
| 零(líng)計數 | 5分(fēn)鐘內(nèi)1顆(kē)或少於1顆,95%置信(xìn)區(qū)間(jiān) | ||||
| 符合(hé)損失(shī) | 36,000,000顆(kē)粒/m³ 時(shí)為10% | 36,000,000顆粒(lì)/m³ 時(shí)為10% | 20,000,000顆(kē)粒/m 時為10% | 20,000,000顆粒/m³ 時(shí)為10% | 10,000,000顆(kē)粒/m³ 時(shí)為(wéi)10% |
| 計數(shù)效(xiào)率-50% | 在(zài)0.3 um時(shí) 為50%±20% | 在0.5 um時(shí) 為50%±20% | 在(zài)0.3 μm時 為50%±20% | 在0.5 μm時 為50%±20% | 在0.5 um時(shí) 為(wéi)50%±20% |
| 計(jì)數(shù)效率(shuài)-100% | 在(zài)0.45 μm時 為100%±10% | 在0.75 μm時(shí) 為(wéi)100%±10% | 在(zài)0.45 μm時(shí) 為(wéi)100%±10% | 在0.75 μm時(shí) 為(wéi)100%±10% | 在(zài)0.75 μm時(shí) 為(wéi)100%±10% |
| 光(guāng)源 | 長壽命的(dí)激光(guāng)二(èr)極(jí)管,平均無gu障(zhàng)時間(jiān)為10年 | ||||
| 泵的類型(xíng) | 按ISO3標(biāo)準過(guò)濾,3/8"NPT管(guǎn)件 | ||||
| 排氣(qì)閥(fá) | 提(tí)供3/8"NPT管(guǎn)件(jiàn) | ||||
| 物(wù)理(lǐ)和電(diàn)氣規格 | |||||
| A C 電 源(yuán) | 輸出:24 VDC,最大(dà)5.0 A;輸(shū)入(rù):80-264 VAC,47-63 Hz,最(zuì)大(dà)1.2 A | ||||
| 電池類(lèi)型(xíng)和(hé)數量(liáng) | 1,2或了節智能鋰(lǐ)電池(chí),可充電 | 3節智(zhì)能鋰電池(chí), 可充電(diàn) | |||
| 電池運行(háng)時間(jiān)(連續(xù)采(cǎi)樣)/1節(jié)電池 | 3小時 | 3小時 | 3小(xiǎo)時 | 3小(xiǎo)時 | 泵處於非(fēi)工作模式 |
| 電池(chí)運(yùn)行時間(連續采(cǎi)樣(yàng))/2節電池 | 6.25小(xiǎo)時(shí) | 6.25小時(shí) | 6.5小時 | 6.5小時 | 4小(xiǎo)時(shí) |
| 電(diàn)池(chí)運行(háng)時間(jiān)(連(lián)續(xù)采(cǎi)樣)/3節電(diàn)池 | 9.25小時 | 9.25小(xiǎo)時 | 9.75小(xiǎo)時 | 9.75小(xiǎo)時 | 5.5小時(shí) |
| 電池最長(cháng)充(chōng)電時間 | 3.5小時(2節電(diàn)池) | 6.75小時(3節電池(chí)) | |||
| 尺寸 | 26.7 cm W×26 cm H×21 cm D(10.5"Wx10.25"H×8.25"D)(寬×長(cháng)×高) | ||||
| 重量(liáng)(不(bù)含電(diàn)池) | 5.6 kg(12.4 Ibs) | ||||
| 重量(含電池) | 6.5 kg(14.3 Ibs)含2節(jié)電(diàn)池 | 6.9 kg(15.3 lbs) | |||
| 機(jī)箱(xiāng)材質(zhì) | 316不鏽(xiù)鋼 | ||||
| 運行(háng)溫度(dù)和濕(shī)度 | 0至(zhì)40℃(32 to 104°F);相對(duì)濕(shī)度為10至(zhì)90%,無(wú)冷凝(níng) | ||||
| 存(cún)儲(chǔ)溫(wēn)度(dù)和濕度 | -20至50℃(-4 to 122°F),相(xiāng)對(duì)濕(shī)度為(wéi)O至98%,無(wú)冷凝(níng) | ||||
| 用戶界(jiè)麵(miàn) | |||||
| 屏幕尺寸 | 10"高分辨率(shuài)LCD | ||||
| 屏(píng)幕類型 | 高(gāo)靈敏(mǐn)度電容(róng)式(shì)觸(chù)摸(mō)屏(píng),可(kě)戴(dài)手套操(cāo)作 | ||||
| 警報(bào) | 測(cè)試通(tōng)道或(huò)外部(bù)環境(jìng)傳(chuán)感器(qì)的(dí)用(yòng)戶自(zì)定義(yì)警報 | ||||
| 采(cǎi)樣(yàng)配置(zhì)選(xuǎn)項 | 按(àn)時(shí)間或體積采樣,多至(zhì)100個(gè)循環,用戶(hù)可(kě)自(zì)定(dìng)義(yì)間(jiān)隔(gé)時間 | ||||
| 電氣(qì)接口 | |||||
| USB接(jiē)口 | 3個(gè)A型(xíng)USB 2.0接(jiē)口(kǒu) | ||||
| USB設備(bèi)接(jiē)口 | 1個B型(xíng)USB設(shè)備(bèi)接口 | ||||
| 網(wǎng)絡 | 1802.3,兼(jiān)容(róng)10/100 BASE-TX,Auto negotiating,Auto MDI-X | ||||
| WiFi | 802.11 b/g 2.4 GHz WiFi | ||||
| 環(huán)境探(tàn)頭(tóu) | 相對(duì)濕度和溫度(dù)傳感器探(tàn)頭PN 2088928的專(zhuān)有(yǒu)DIN端口 | ||||

北京斯達沃(wò)科技有限公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總流量:520640 技(jì)術支持: 網(wǎng)站(zhàn)地圖(tú)
版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2019 ICP備案號: 聯係(xì)方(fāng)式(shì) 二維碼
業務咨(zī)詢(xún)

掃一掃(sǎo),添加微(wēi)信