

Product classification
Related article
產品(pǐn)名(míng)稱:SDW-TS-920C 手(shǒu)持式超(chāo)聲波(bō)探(tàn)傷(shāng)儀
發(fā)布時(shí)間:2025-12-17
產品型號:SDW-TS-920C型(xíng)
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn):SDW-TS-920C 手持(chí)式(shì)超聲波探傷儀是一種便攜式(shì)工業無(wú)損探傷儀器(qì),它能夠(gòu)快速,便捷(jié),無(wú)損傷,精確(què)地進行(háng)工(gōng)件內部多種(zhǒng)缺陷(裂(liè)紋,疏(shū)鬆,氣孔,夾雜等(děng))的(dí)檢(jiǎn)測,定位,評(píng)估和診斷。既(jì)可以用於實(shí)驗(yàn)室(shì),也(yě)可(kě)以用於工程現場。廣泛(fàn)應用(yòng)在鍋(guō)爐(lú),壓(yā)力容(róng)器(qì),航天,航空(kōng),電(diàn)力(lì),石油(yóu),化工,海洋石油,管道(dào),軍(jūn)工(gōng),船舶(bó)製造,汽車(chē),機(jī)械(xiè)製造(zào),冶(yě)金(jīn),金屬加工(gōng)業,鋼結構(gòu),鐵路交(jiāo)通,核能(néng)電力,高(gāo)校(xiào)等(děng)行業。
產品概(gài)述(shù):
SDW-TS-920C 手持(chí)式(shì)超(chāo)聲波探傷儀是一(yī)款(kuǎn)超小型,便攜式測(cè)量(liáng)儀器,可實現金屬或(huò)導磁性(xìng)材(cái)料的(dí)厚度(dù)測量(liáng),可檢測產(chǎn)品內部缺陷(xiàn)(如(rú)裂紋,夾(jiā)雜,氣(qì)孔等(děng))並(bìng)能自動進行定位,評(píng)估和診斷(duàn)。廣(guǎng)泛(fàn)應用於試驗室(shì),特(tè)檢院,船舶製造,石油天然氣裝備,航(háng)天(tiān),軍工,化工,電力(lì),鋼(gāng)鐵,冶金(jīn),鐵路,汽車製(zhì)造,機(jī)械(xiè),鍋爐(lú)壓(yā)力容(róng)器,特種設備(bèi),石(shí)油管道,建築業,模具製造等行(háng)業(yè)。
功(gōng)能特(tè)色:
1, 機(jī)身(shēn)輕巧(qiǎo),適(shì)合單手握(wò)持操作
2, PD65W快充(chōng),12小時超長續航
3, 5.0寸IPS高清顯示(shì)屏搭配全(quán)新(xīn)UI界(jiè)麵,體驗煥然一新(xīn)
4, 支持全屏觸摸(mō),快速手勢(shì)操(cāo)作(zuò),虛(xū)擬(nǐ)鍵盤,使用(yòng)遂(suì)心應手(shǒu)
5, 具(jù)備DAC,AVG,自動增益,波峰記憶,彩色半跨(kuà)距(jù)等專(zhuān)業功(gōng)能(néng)
6,包(bāo)含(hán)中英(yīng)文(wén)切(qiē)換(huàn),數據(jù)導(dǎo)出(chū)SD卡,在(zài)綫升(shēng)級(jí),截屏(píng)等諸多實用功(gōng)能(néng)
基(jī)本參數:
帶(dài)寬 | 0.1MHz~20MHz |
增益 | 120dB,步進0.1dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB |
濾波(bō)器(qì) | 寬(kuān)頻,1M,1.25M,2.5M,5M,10M,15M,1M-5M |
采樣率 | 硬件(jiàn)采樣率100MSPS,等(děng)效(xiào)采樣(yàng)率400MSPS |
檢(jiǎn)波模(mó)式(shì) | 全(quán)波(bō),正半波,負半波(bō),射頻,包絡 |
檢測範圍(wéi) | 10米(mǐ)(縱波(bō)碳鋼),步(bù)進100mm,10mm,0.1mm |
脈(mài)衝模(mó)式 | 尖(jiān)脈(mài)衝,方波(bō),雙(shuāng)方(fāng)波(bō) |
脈(mài)衝(chōng)電(diàn)壓 | 25V~300V , 25V步進(jìn) |
脈衝寬(kuān)度(dù) | 0ns~500ns 連(lián)續可調(tiáo),5ns 步(bù)進 |
發(fā)射阻(zǔ)尼 | 強(100Ω),弱(1000Ω)可(kě)調(tiáo) |
脈衝(chōng)頻率(shuài) | 自(zì)動或(huò)手動,自動範圍(200Hz-1KHz), 手(shǒu)動(dòng)範(fàn)圍(0-10KHz) |
探(tàn)頭通道 | 200組,支持(chí)新建,預覽,刪除(chú),重(zhòng)命(mìng)名(míng),覆(fù)蓋,恢(huī)復(fù)等(děng) 操作 |
閘(zhá)門(mén)報警 | 閘(zhá)門 A,B 報警,失波(bō)/進(jìn)波 |
閘門(mén)模(mó)式(shì) | 獨立(lì)閘門 A,閘(zhá)門(mén)B |
測(cè)量(liáng)模式 | 峰值,前(qián)沿,J前沿 |
定量模(mó)式 | DAC 曲(qū)綫(xiàn),AVG(DGS)曲(qū)綫 |
探傷標(biāo)準(zhǔn) | AWS D1.1/D1.5,NB/T 47013,GB/T 29712,GB/T 11345 |
保存內容 | 單幀,多(duō)幀(zhēn)錄製(zhì)(≤500幀(zhēn)),屏(píng)幕(mù)截圖(tú),B掃截(jié)圖(tú) |
輔助功能 | 自動(dòng)增益(yì),波(bō)峰記憶,波(bō)形(xíng)凍(dòng)結,通道管理(lǐ),閘門報(bào)警, 閘(zhá)門(mén)擴展,自動閘門(mén),全屏觸(chù)摸(mō),虛擬鍵盤(pán),彩色半(bàn)跨 距(jù),快速截圖(tú) |
顯(xiǎn)示屏 | 高清(qīng) 5.0寸800×480 LCD,IPS_LCD |
探頭(tóu)接(jiē)口 | 雙(shuāng) LEMO-00 C5 |
輸(shū)出接口(kǒu) | Type-C1,MINI USB |
B掃成(chéng)像(xiàng) | 最高支(zhī)持(chí)700組A掃(sǎo)合成(chéng),最高(gāo)分辨(biàn)率(shuài)φ2mm |
數據(jù)存儲 | 8GB SD卡(qiǎ) |
充(chōng)電器(qì) | PD快(kuài)充(chōng),標準Type-C接口(100~240V,50~60Hz) |
尺寸 | 183毫米×113毫(háo)米(mǐ)×45毫米 |
重量 | 700克(kè),含電(diàn)池不(bù)含橡(xiàng)膠(jiāo)套 |
語(yǔ)言 | 簡體中文(wén),英(yīng)文 |
單位 | 公製,英(yīng)製 |
電(diàn)池(chí) | 7.4V 8000mAh鋰電(diàn)池,續航12小時 |
工作(zuò)溫度 | -10℃~55℃ |
分辨(biàn)率 | 40dB(計量(liáng)性能要(yào)求:≥26dB) |
動態範圍 | 32dB(計(jì)量性能(néng)要求:≥26dB) |
靈(líng)敏度餘量 | 50dB(計(jì)量(liáng)性(xìng)能(néng)要求:≥42dB) |
垂(chuí)直(zhí)綫(xiàn)性 | 1.8%(計量(liáng)性(xìng)能要求:≤6%) |
水平綫性(xìng) | 0.5%(計量性能要(yào)求(qiú):≤2%) |
標(biāo)準配置:
序號 | 名稱(chēng) | 數(shù)量(liáng) | 備(bèi)注 |
1 | 主(zhǔ)機 | 1 | |
2 | 高精度(dù)直(zhí)探頭(tóu) | 1 | 2.5MHz Φ20 |
3 | 高精度(dù)斜探頭 | 1 | 2.5MHz 10x10 K2 |
4 | 探(tàn)頭綫 | 1 | |
5 | PD65W 快充(chōng) | 1 | |
6 | 電源綫 | 1 | |
7 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | |
8 | 合格證 | 1 | |
9 | 保修(xiū)卡(qiǎ) | 1 | |
10 | SD卡(qiǎ)(8G) | 1 | |
11 | 轉(zhuǎn)換插頭(tóu)(C轉(zhuǎn)USB) | 1 | 可(kě)以連接電(diàn)腦導(dǎo)出數據(jù) |
選配:
序(xù)號(hào) | 名(míng)稱(chēng) | 數量 | 備(bèi)注 |
1 | 充電(diàn)寶(bǎo) | 1 | 電池容(róng)量:20000mAh/7.4V;74Wh |
2 | SD卡(16G,32G,64G) | 1 |

北京斯(sī)達沃科(kē)技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總流(liú)量(liáng):520640 技術支持: 網(wǎng)站(zhàn)地圖(tú)
版權所有 © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係方(fāng)式 二維碼(mǎ)
業務(wù)咨(zī)詢

掃一掃,添(tiān)加(jiā)微信