

Product classification
Related article
產品(pǐn)名稱:探頭式(shì)濁度色度傳感器 TCR-5Z
發(fā)布時(shí)間:2025-12-17
產品型號:TCR-5Z型(xíng)
產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):探頭(tóu)式濁(zhuó)度(dù)色度傳(chuán)感(gǎn)器 TCR-5Z采用雙光束(shù)式(shì)光(guāng)學傳感(gǎn)器,因此渾濁度對顏色測(cè)量(liáng)幾乎沒有(yǒu)影響(xiǎng)。本儀器(qì)是符(fú)合厚生(shēng)勞動省水質標準(zhǔn)條例,工業用(yòng)水試(shì)驗(yàn)法(fǎ),厚(hòu)生(shēng)省水(shuǐ)質(zhì)標(biāo)準規定(dìng)的檢(jiǎn)驗方法(fǎ)的(dí)透射光(guāng)測(cè)量法(吸(xī)收光度(dù)法(fǎ)) ,勞福.高達濁度(dù)和(hé)色度(dù)可(kě)在現(xiàn)場輕(qīng)鬆測(cè)量,靈敏度高。
探頭(tóu)式濁度色(sè)度傳(chuán)感(gǎn)器 TCR-5Z產品介(jiè)紹:
探頭(tóu)式(shì)濁(zhuó)度(dù)色度(dù)傳感(gǎn)器(qì) TCR-5Z水質標(biāo)準要求測量自來水,浴缸水(shuǐ),遊泳(yǒng)池水等的濁度和(hé)色(sè)度(dù),並(bìng)進行適當的水(shuǐ)質(zhì)管理此外,在質量控(kòng)製和各個領(lǐng)域(yù)中測量濁度(dù)和色(sè)度的(dí)必(bì)要性(xìng)也在增(zēng)加。這款濁度/色(sè)度(dù)計 TCR-5Z 可(kě)以使(shǐ)用與儀(yí)器分離的探頭(tóu)式(shì)檢(jiǎn)測器同時(shí)測(cè)量(liáng)各種類(lèi)型(xíng)水的濁(zhuó)度/顏色。此(cǐ)外(wài),檢測器采(cǎi)用雙(shuāng)光(guāng)束式(shì)光學(xué)傳(chuán)感器(qì),因此渾濁度(dù)對顏色測量(liáng)幾(jī)乎(hū)沒有(yǒu)影響。本儀器是符合厚生(shēng)勞(láo)動省水質(zhì)標準(zhǔn)條例,工業(yè)用水試驗法(fǎ),厚(hòu)生省水質標(biāo)準規定的檢驗方法的透射(shè)光測量法(吸收光度(dù)法) ,勞(láo)福(fú).高達濁(zhuó)度和(hé)色(sè)度可在(zài)現場輕鬆(sōng)測量,靈敏度高。
| 產品(pǐn)名稱(chēng) | 探(tàn)頭式濁(zhuó)度(dù)/色度(dù)傳(chuán)感器 |
| 模(mó)型 | TCR-5Z |
| 測(cè)量原理 | 雙(shuāng)光束(shù)透(tòu)射(shè)光(guāng)測(cè)量(liáng)法(fǎ)(吸(xī)收(shōu)光度(dù)法(fǎ)) |
| 測量範圍 | 色度:0.0~50.0度(dù)(鉑鈷色(sè)度(dù)標準) 濁度(dù):0.0~50.0度(聚(jù)苯乙烯濁(zhuó)度(dù)標準) 吸光度:0.000~1.999 Abs |
| 測量方(fāng)法 | 傳(chuán)感(gǎn)器浸水測量(liáng),顯(xiǎn)示(shì)10秒後自(zì)動關機(jī) |
| 展示(shì) | 3.1/2位(wèi)液(yè)晶(jīng)同時(shí)顯(xiǎn)示濁(zhuó)度和色(sè)度(或(huò)吸(xī)光度) |
| 解決 | 0.1度(10度(dù)以下可(kě)切(qiē)換為(wéi)0.01度) 0.001Abs |
| 再(zài)現(xiàn)性(xìng) | ±0.5度以(yǐ)內(特定條件(jiàn)下) |
| 報警顯(xiǎn)示 | BAT,CAL,S,ERR,TURB,COLOR,Abs 在(zài)超(chāo)出(chū)測量(liáng)範圍的上(shàng)限(xiàn)值(zhí)時(shí)閃爍(shuò)顯示(shì) |
| 校(xiào)對 | 調零:純水跨度(dù) :可用可選(xuǎn)標準溶液校準跨(kuà)度(dù)“10"度(dù) (出(chū)廠時(shí)校準(zhǔn)) |
| 測量水況(kuàng) | 5~35℃(不(bù)可(kě)冷(lěng)凍(dòng),避免(miǎn)陽(yáng)光直(zhí)射(shè)), 勿(wù)與(yǔ)有(yǒu)機溶劑,強氟等共存(cún),忌(jì)強(qiáng)酸鹼(jiǎn)水 |
| 保(bǎo)護結構(gòu) | 防(fáng)腐蝕,防滴漏(lòu)結構(gòu)(符(fú)合(hé)IP66) (前提是檢(jiǎn)測(cè)器插頭正確(què)連接(jiē)到(dào)儀器上) |
| 電源電(diàn)壓 | 鹼(jiǎn)性電池 LR03 (AAA) x 3 (DC4.5V) |
| 外形尺寸(cùn) | 儀(yí)器主體 38×75×180mm 探測器 TCR-5ZD:φ34×235 |
| 重量 | 儀(yí)器(qì)主體(tǐ):約 270g 檢(jiǎn)測器:約(yuē) 350g(不含(hán)電纜) |
| 電(diàn)纜長度(dù) | 2米(mǐ) |
| 標(biāo)準配置(zhì) | 濁度(dù)/色(sè)度(dù)傳感器(主(zhǔ)機),幹電(diàn)池(chí)(內置(zhì)), 使(shǐ)用說(shuō)明書(shū),保修卡(qiǎ),便攜包(bāo) |
| 非標(biāo)配(pèi)件 | 濁度標準溶液(5 種(zhǒng)混合聚(jù)苯乙(yǐ)烯(xī))10 度 250 mL 顏(yán)色標(biāo)準溶液(yè)(氯(lǜ)鉑酸鈷(gǔ))10 度(dù) 250 mL |

北京(jīng)斯達(dá)沃(wò)科(kē)技有限(xiàn)公司(sī)(jynykj.cn)總流量:520640 技術支(zhī)持(chí): 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係方式 二維(wéi)碼
業(yè)務咨(zī)詢

掃一(yī)掃(sǎo),添(tiān)加(jiā)微信(xìn)