

Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):SMART Spectro 分光(guāng)光度計
發(fā)布(bù)時(shí)間:2025-12-16
產(chǎn)品型號(hào):Spectro型
產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):分光光度計使用方便,並且(qiě)比(bǐ)同(tóng)價(jià)位的其他(tā)儀(yí)表要精(jīng)準。SMART Spectro 分光光度計(jì)內含(hán) 100 多個預(yù)置(zhì)測(cè)試程序,還(huán)可(kě)輸入(rù) 25 個(gè)用(yòng)戶(hù)校準(zhǔn)程序,並(bìng)且可按(àn)照客戶使(shǐ)用頻(pín)率(shuài)排序(xù)。
SMART Spectro 分光(guāng)光度計產品(pǐn)介紹(shào):
分光(guāng)光(guāng)度(dù)計(jì)使用方便,並且比(bǐ)同價(jià)位的(dí)其(qí)他儀(yí)表(biǎo)要精準(zhǔn)。SMART Spectro 分(fēn)光(guāng)光度計內含 100 多(duō)個(gè)預置(zhì)測(cè)試(shì)程序,還(huán)可輸入 25 個(gè)用(yòng)戶(hù)校準程序,並且可按(àn)照(zhào)客戶(hù)使用頻率(shuài)排(pái)序。
產品特點:
• 性能(néng)*
• 寬波(bō)長(cháng)範圍
• 菜單(dān)操作(zuò)顯示
• 高(gāo)分(fēn)辨率和(hé)高精(jīng)度(dù)
• 配置(zhì)齊(qí)全(quán)附(fù)帶 6 個(gè)樣品試管(guǎn) (25 毫(háo)米(mǐ),圓(yuán)形 ),2 個(gè)試(shì)管夾 (25 毫米(mǐ)圓(yuán)形(xíng),COD 試管,和 10 毫米小(xiǎo)試管 ) 交(jiāo)流整(zhěng)流器(qì),充(chōng)電器,使(shǐ)用(yòng)手冊 ( 內含測試程序和(hé)快速安裝(zhuāng)指(zhǐ)南(nán) )
技術參數(shù):
波(bō)長範圍(wéi):350 — 1000 nm
波長精度(dù):±2nm波(bō)長(cháng)
解析度:1 nm
帶通(tōng): 5 nm
光度(dù)範圍:0 - 125%T,-0.1 - 2.5A
光學(xué)精(jīng)度:±0.005A
光學(xué)噪(zào)音(yīn):<0.001A at 0A,<0.002A at 2A
光學漂(piāo)移(yí):±0.002A/hr @500 nm
雜散光:<05%T
色(sè)散裝置:格柵係(xì)統
光學結(jié)構:改進的Ebert格(gé)柵(zhà):200綫/mm
重量(liáng):65 Kg
尺寸(cùn):35×28×17 cm
頁(yè)碼 | 訂 貨 號 | 說 明 |
1 | 4318-H | 鹼度 UDV |
2 | 3641-SC | 鋁 |
3 | 3659-01-SC | 氨氮 |
4 | 3642-SC | 氨(ān)氮(dàn), HR |
5 | 4047 | Benzotriazole,苯並三唑 |
6 | 4044 | Biguanide, 雙胍(guā) |
7 | 4868 | 硼(péng) |
8 | 3643-SC | 溴 |
9 | 4311-H | 溴 UDV |
10 | 4017 | 鎘 |
11 | 4309-H | 鈣 & 鎂 (總(zǒng)) 硬度 UDV |
12 | 4857 | Carbohydrazide,碳(tàn)酰肼 |
13 | 3693-SC | qing TT |
14 | 3643-SC | 氯 - Free & Tota |
15 | 4311-H | 氯- Free UDV |
16 | 4859 | 氯- 液體(tǐ) DPD |
17 | 4312-H | 氯(lǜ) - Total UDV |
18 | 3644-SC | 二氧化(huà)氯 |
19 | 3645-SC | 鉻 (六(liù)價) |
20 | 3889-H | 鉻(gè) TT |
21 | 3698-SC | 鉻 (三(sān),六,總(zǒng)鉻) |
22 | 4851 | 鈷(gǔ) |
23 | 0075-SC | COD, 標準,含 汞 |
24 | 0072-SC | COD, Low, 不(bù)含汞 |
25 | 0076-SC | COD, High, 含(hán)汞(gǒng) |
26 | 0073-SC | COD, Low, 不(bù)含(hán) 汞(gǒng) |
27 | 0077-SC | COD, High,含 汞(gǒng) |
28 | 0074-SC | COD, 標準, 不含汞(gǒng) |
29 | 3640-SC | 銅(tóng) BCA-LR |
30 | 4023 | 銅 Cuprizone |
31 | 3646-SC | 銅 DDC |
32 | 4314-H | 銅 UDV |
33 | 3660-SC | 氰 化 |
34 | 3661-SC | 氰(qíng)尿(niào)酸 |
35 | 4313-H | 氰尿酸(suān) UDV |
36 | 4857 | DEHA |
37 | 3688-SC | 溶解(jiě)氧(yǎng) (DO) |
38 | 4857 | Erythorbic Aciderythorbic 異抗壞血酸(suān) |
39 | 3647-01-SC | 氟 |
40 | 3656-SC | 聯(lián)氨 |
44 | 3662-SC | * LR |
42 | 4045 | * HR |
43 | 4857 | Hydroqui,對苯二酚 |
44 | 3643-SC | 碘(diǎn) |
45 | 3648-SC | 鐵(tiě) |
46 | 4315-H | 鐵 UDV |
47 | 3668-SC | 鐵 Phen |
48 | 4031 | 鉛 |
49 | 3658-SC | 錳 LR |
50 | 3669-SC | 錳 HR |
51 | 4861 | 汞 |
52 | 4857 | Methylethylketoxime |
53 | 3699-02-SC | 鉬(mù) HR |
52 | 3663-SC | 鎳 |
55 | 3649-SC | 硝(xiāo)態氮(dàn) LR |
56 | 3689-SC | 硝酸(suān)鹽(yán) TT |
57 | 3650-SC | 亞硝態氮 |
58 | 3886-H | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽 TT |
59 | 4026 | 總(zǒng)氮(dàn) |
60 | 3651-SC | 臭氧 LR & HR |
61 | 3700-SC | pH CPR/PR/TB |
62 | 3652-SC | 酚 |
63 | 3653-SC | 磷酸(suān)鹽 LR |
64 | 3655-SC | 磷酸(suān)鹽(yán) HR |
65 | 4024 | 總(zǒng)磷(lín) LR |
66 | 4025 | 總(zǒng)磷 HR |
67 | 3639-SC | 鉀 |
68 | 3664-SC | 二氧化矽 LR |
69 | 3687-SC | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)矽(guī) HR |
70 | 3665-SC | 硫酸鹽(yán) HR |
71 | 3654-01-S | 硫化(huà)物 LR |
72 | 4876 | 表麵活性劑 |
73 | 3666-SC | 丹寧 |
74 | 4047 | Tolyltriazole |
75 | 3667-SC | 鋅(xīn) LR |
76 | 4053 | 砷 |
儀(yí)器(qì) | 2000-EX2 | 分(fēn)光(guāng)光度計,SMART Spectrophotometer |
1919-EX2 | SMART3 多功能水質(zhì)分(fēn)析儀 | |
1922-EX2 | SMART CODPlus COD分(fēn)析(xī)儀(加(jiā)強型(xíng)) | |
1964-1S0 | TC-3000 濁(zhuó)度(dù),氯,色度計(jì) | |
1979-1SO | 2020 濁度計(jì),ISO version | |
3680_01 | DC 1200 氨(ān)氮 | |
3672_01 | DC 1200 溴 | |
3670_01 | DC1200 氯(lǜ) (Free/Total) | |
3670_01_LI | DC1200 氯 (Free/Total) | |
3671_01 | DC1200 氯 Dioxide | |
3673_01 | DC 1200 銅 | |
3674_01 | DC1200 氟 | |
3681_01 | DC1200 鐵(tiě) | |
3682_01 | DC 1200 錳(měng) | |
3676_01 | DC 1200 鉬 | |
3677_01 | DC1200 硝(xiāo)態氮(dàn) | |
3678_01 | DC 1200 臭(chòu)氧(yǎng) | |
3679_01 | DC1200 磷(lín)酸鹽(yán) | |
3683_01 | DC1200 硫(liú)酸鹽 | |
5-0034 | pH 5 計(jì) 不含儀(yí)表(biǎo)箱 | |
5-0035 | pH 5 計(jì) 含(hán)儀表箱 | |
5-0038 | CON 6 計 不(bù)含(hán)儀表(biǎo)箱(xiāng) | |
5-0039 | CON 6 計 含(hán)儀表(biǎo)箱(xiāng) | |
5-0036 | TDS 6 計(jì) 不(bù)含儀(yí)表箱 | |
5-0037 | TDS 6 計(jì) 含(hán)儀(yí)表箱(xiāng) |

北(běi)京斯達(dá)沃科技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(jynykj.cn)總流量(liáng):520640 技術支持: 網(wǎng)站地圖(tú)
版權所有 © 2019 ICP備案號: 聯係方式 二維碼(mǎ)
業務(wù)咨(zī)詢

掃一(yī)掃,添加微信