

Product classification
Related article
產品名(míng)稱(chēng):電磁輻射WPF3探(tàn)頭參數,射(shè)頻探頭測量標準
發(fā)布時(shí)間:2025-12-16
產品(pǐn)型號:WPF3型(xíng)
產品特(tè)點:電磁(cí)輻(fú)射WPF3探頭參(cān)數,射(shè)頻探頭測量標(biāo)準是(shì)一(yī)款專業高精(jīng)度電磁(cí)輻射測量(liáng)設備,針對(duì)中(zhōng)國(guó)市場定製開(kāi)發,產品(pǐn)遵(zūn)循人體工程學設計,全中文界麵顯示(shì),具有彩色防眩(xuàn)光屏(píng)幕,菜單(dān)操(cāo)作簡(jiǎn)單等特(tè)點(diǎn)。
電磁輻射WPF3探頭參(cān)數(shù),射頻探(tàn)頭(tóu)測量標(biāo)準是一(yī)款專業(yè)高(gāo)精度電(diàn)磁(cí)輻射測量設(shè)備,針對(duì)中(zhōng)國(guó)市(shì)場(cháng)定(dìng)製(zhì)開(kāi)發,產品(pǐn)遵循(xún)人體(tǐ)工程(chéng)學(xué)設(shè)計,全中(zhōng)文界(jiè)麵顯示(shì),具有彩(cǎi)色防眩光(guāng)屏(píng)幕,菜(cài)單(dān)操(cāo)作(zuò)簡單(dān)等特點(diǎn)。
項目 型(xíng)號 | WP400 | 項目(mù) 型(xíng)號(hào) | WPH30 | ||||||
頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍 | 1Hz - 400kHz | 頻率(shuài)範圍 | 300kHz-30MHz | ||||||
量程 | 電場(cháng):4mV - 100kV/m 磁(cí)場(cháng):0.3nT - 40mT | 量程 | 9mA/m -20A/m | ||||||
動(dòng)態範(fàn)圍 | 110dB | 動態範圍 | 65dB | ||||||
選(xuǎn)頻分辨(biàn)率(shuài) | 1Hz | 靈(líng)敏度(dù) | 1.5mA/m | ||||||
選(xuǎn)頻測(cè)量 | 可(kě)選頻(pín)段(duàn)測(cè)量 | 綫(xiàn)性 | ±0.5dB | ||||||
綫(xiàn)性 | ±0.5dB | 各向(xiàng)同性誤差 | ±1.0dB | ||||||
各(gè)向(xiàng)同性誤差(chà) | ±1.0dB | 頻(pín)率(shuài)響應 | ±1.0dB | ||||||
方(fāng)向(xiàng)性 | 全(quán)向探頭(tóu),三維全(quán)向,各(gè)向(xiàng)同(tóng)性 | ||||||||
校(xiào)準 | 內(nèi)置 E2PROM自校準 | ||||||||
讀數模式/空(kōng)間評估 | 3個獨立天綫軸(zhóu)同(tóng)時顯示數據(jù) | ||||||||
溫(wēn)度(dù) | 操(cāo)作 -15℃ - +55℃;非(fēi)操作(運輸)-40℃ - +80℃;濕(shī)度:5~95 % RH @ ≤25℃ | ||||||||
項(xiàng)目(mù) 型(xíng)號(hào) | WPF3 | WPF6 | WPF8 | WPF-CEC18 | WPF-CEC60 | WPT | |||
頻率範(fàn)圍 | 100kHz-3GHz | 100kHz-6GHz | 100kHz-8GHz | 300kHz-18GHz | 100kHz-60GHz | 2G,3G,4G | |||
量(liáng)程(chéng) | 0.2-350 V/m | 0.2-650 V/m | 0.3-700 V/m | 0.5-1000 V/m | 0.5-1600 V/m | 0.04-65 V/m | |||
動態(tài)範圍 | 65dB | 65dB | 65dB | 64dB | 60dB | 64dB | |||
綫性(xìng) | ±0.5dB | ±0.6dB | ±0.6dB | ±0.8dB | ±1dB | ±0.4dB | |||
各向同(tóng)性 誤差 | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.5dB | |||
頻率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.5dB | ±1.3dB | |||
方向(xiàng)性(xìng) | 全(quán)向探(tàn)頭(tóu),三(sān)維全向,各向(xiàng)同性 | ||||||||
自校準 | 內(nèi)置(zhì)E2PROM自校(xiào)準(zhǔn) | ||||||||
讀(dú)數模式/ 空間(jiān)評估 | 3個獨立(lì)天綫(xiàn)軸(zhóu)同時(shí)顯示數據(jù) | ||||||||

北京(jīng)斯達(dá)沃科(kē)技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(jynykj.cn)總流量(liáng):523205 技術(shù)支持: 網(wǎng)站(zhàn)地圖(tú)
版權所(suǒ)有 © 2019 ICP備(bèi)案(àn)號: 聯係方(fāng)式 二維碼
業務(wù)咨詢

掃一(yī)掃,添加微信