

Product classification
Related article
產品(pǐn)名(míng)稱:水質檢測(cè)試(shì)劑盒(hé)WAK係(xì)列
發布時(shí)間:2025-12-16
產品(pǐn)型(xíng)號:WAK-Ag
產品特點:水質檢(jiǎn)測(cè)試(shì)劑(jì)盒(hé)WAK係(xì)列(liè)應急水質檢(jiǎn)測箱可(kě)以檢測多達(dá)57種(zhǒng)水(shuǐ)質(zhì)參(cān)數(shù),簡單(dān)方(fāng)便(biàn),不用任何電(diàn)源.不(bù)需(xū)要(yào)儀器,比色法(fǎ)檢測(cè)
WAK係列檢(jiǎn)測項(xiàng)目及技(jì)術參數(shù)
型 號 | 測(cè)量(liáng)項目 | 測 量 範 圍 | 測量(liáng)時(shí)間 | 測定(dìng)回數 |
WAK-Ag | 銀(yín) | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘(zhōng) | 50次(cì)/盒 |
-Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘(zhōng) | 40次/盒 |
-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒(miǎo) | 40次/盒(hé) |
-B | 硼(péng) | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-Ca | 鈣(gài) | 0 2 5 10 20 50以(yǐ)上(shàng) | 2分(fēn)鐘 | 50次(cì)/盒(hé) |
0 5 12.5 25 50 125以(yǐ)上 | ||||
-Cl(300) | 氯(lǜ)化(huà)物 | 200 250 300以(yǐ)上(shàng) | 10秒 | 40次(cì)/盒(hé) |
-Cl(200) | 氯化(huà)物 | 100 150 200以(yǐ)上 | 10秒(miǎo) | 40次(cì)/盒 |
-Cl(D) | 氯化(huà)物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以(yǐ)上(shàng) | 1分(fēn)鐘 | 40次(cì)/盒(hé) |
-ClO(C) | 殘(cán)留(liú)氯(lǜ)(高濃度(dù)) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以(yǐ)上(shàng) | 10秒(miǎo) | 50次/盒 |
-ClO·DP | 殘留(liú)氯(lǜ)(遊離(lí)) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次(cì)/盒 |
-T·ClO | 總殘留氯(lǜ) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-ClO2 | 二(èr)氧(yǎng)化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次(cì)/盒 |
-CN | 遊離(lí)氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分(fēn)鐘(zhōng) | 40次/盒 |
-COD(H) | COD高(gāo)濃(nóng)度(dù) | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分(fēn)鐘 | 50次/盒(hé) |
-COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分(fēn)鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-COD(D) | COD低(dī)濃(nóng)度 | 0 2 4 6 8以上(shàng) | 5分鐘(zhōng) | 50次/盒(hé) |
-Cr6+ | 6價鉻(gè) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分(fēn) | 40次/盒 |
-Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上(shàng) | 1分鐘 | 50次(cì)/盒 |
-CuM | 銅(tóng)(排(pái)水(shuǐ)) | 0.5 1 3 5 10 | 2分(fēn)鐘 | 50次(cì)/盒 |
-F | 遊離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以(yǐ)上(shàng) | 10分鐘 | 50次/盒 |
-Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-Fe(D) | 鐵(低濃(nóng)度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分(fēn)鐘(zhōng) | 50次(cì)/盒 |
-Fe2+ | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次(cì)/盒(hé) |
- Fe2+(D) | 2價(jià)鐵(低濃(nóng)度(dù)) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒(miǎo) | 50次/盒(hé) |
-FOR | 甲(jiǎ)醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分(fēn)鐘(zhōng) | 40次/盒(hé) |
-H2O2© | *(高濃度(dù)) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘(zhōng) | 50次/盒(hé) |
-H2O2 | * | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒(miǎo) | 50次(cì)/盒 |
-HYD | 肼(jǐng) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒(hé) |
-Me | 5種金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以(yǐ)上(shàng) | 1分鐘 | 50次/盒 |
-Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分(fēn)鐘 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
-Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上(shàng) | 30秒(miǎo) | 50次/盒(hé) |
-NH4(C) | 氨(高濃度(dù)) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以(yǐ)上(shàng) | 15分(fēn)鐘(zhōng) | 50次/盒 |
- NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-Ni | 鎳(niè) | 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-Ni(D) | 鎳(niè)(低濃度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分(fēn)鐘 | 50次/盒 |
-NO2(C) | 亞硝(xiāo)酸(高(gāo)濃(nóng)度(dù)) | 16 33 66 160 330 660以(yǐ)上 | 2分鐘 | 50次/盒(hé) |
5 10 20 50 100 200以(yǐ)上 | ||||
- NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒(hé) |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
- NO3(C) | 硝(xiāo)酸(高(gāo)濃(nóng)度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次(cì)/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
- NO3 | 硝酸(suān) | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒(hé) |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
- O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分(fēn)鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段 | 20秒(miǎo) | 50次(cì)/盒(hé) |
-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間(jiān)隔(gé) 10階(jiē)段(duàn) | 20秒(miǎo) | 50次(cì)/盒 |
-BCG | BCG(酸(suān)雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔(gé) 14階(jiē)段 | 20秒(miǎo) | 50次/盒(hé) |
-BTB | BTB | PH5.8-8.0以(yǐ)上(shàng) 0.2間(jiān)隔 12階段 | 20秒 | 50次(cì)/盒 |
-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間(jiān)隔 7階段 | 20秒 | 50次/盒(hé) |
-Pd | 鈀(bǎ) | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-PMD | PMD(浴(yù)池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘(zhōng) | 50次/盒 |
-PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分(fēn)鐘 | 40次/盒 |
- PO4(C) | 磷酸(高(gāo)濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次(cì)/盒(hé) |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
- PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
- PO4(D) | 磷酸(低(dī)濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘(zhōng) | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
-S | 硫(liú)化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分(fēn)鐘 | 40次(cì)/盒 |
-SiO2 | 二氧化(huà)矽(guī) | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分(fēn) | 40次/盒(hé) |
-SiO2(D) | 二氧(yǎng)化(huà)矽(低濃(nóng)度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分(fēn) | 40次(cì)/盒 |
-SO3(C) | 亞(yà)硫(liú)酸(高(gāo)濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒(miǎo) | 50次/盒(hé) |
-TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒(miǎo) | 50次/盒 |
-TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘(zhōng) | 40次(cì)/盒(hé) |
-Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以(yǐ)上(shàng) | 1分鐘 | 50次/盒 |
前處理(lǐ)劑(jì):
型(xíng) 號 | 名 稱(chēng) | 目(mù) 的 | 使用次(cì)數 |
Cr-RA | 全鉻(gè)前處理劑(jì) | 3價(jià)鉻轉換(huàn)成(chéng)6價鉻(gè)時(shí)* | 100 |
NO3-RA | 硝(xiāo)酸前(qián)處理(lǐ)劑(jì) | 在溶(róng)液混有NO2時* | 50 |
WAS-D-SO4 | 溶(róng)解鐵用的稀硫酸 | 中和(hé)處理(lǐ),金屬類(lèi)測定時(shí)酸處理 | 20ml |
WA-NH4-D | 氨(ān)分離(lí)濃縮(suō)試劑 | 除去溶液中幹(gān)擾(rǎo)物質時(shí)用 | 50 |
UVR-Me | 金(jīn)屬分解裝(zhuāng)置 | 有(yǒu)機物分(fēn)解(jiě)裝(zhuāng)置(zhì) | 50 |

北(běi)京斯(sī)達(dá)沃科技有限公司(jynykj.cn)總流量:522409 技術支(zhī)持: 網站(zhàn)地(dì)圖
版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係(xì)方(fāng)式 二(èr)維(wéi)碼
業務咨(zī)詢

掃(sǎo)一掃,添加微信