

Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:移(yí)動(dòng)實(shí)驗室水(shuǐ)質分(fēn)析(xī)儀(yí)
發布時間:2025-12-15
產品型號:AQ4EK1
產品特點(diǎn):AQ4EK1移動實驗室水質分(fēn)析儀是Thermo Scientific公司(sī)為自(zì)來(lái)水和環保檢(jiǎn)測(cè)工作(zuò)者專門(mén)推出,各(gè)項(xiàng)測試集(jí)為一(yī)體(tǐ),方(fāng)便於戶(hù)外(wài)水(shuǐ)質(zhì)分析的成(chéng)套組合設備(bèi),AQ4EK1標準(zhǔn)配置包括(kuò);AQ4EK1移動(dòng)實驗(yàn)室水(shuǐ)質分析儀(yí),PH計(jì),濁度儀,電導率儀以及常規(guī)水質分(fēn)析所(suǒ)需(xū)要(yào)的試劑和戶外手(shǒu)提工(gōng)作(zuò)箱(其(qí)中AQ4EK1多參數(shù)比(bǐ)色計(jì)所(suǒ)*的(dí)測量程(chéng)序(xù)網絡(luò)下(xià)載(zǎi)功(gōng)能(néng),不段(duàn)擴(kuò)展測(cè)量參數(shù),儀器不(bù)過時)。移(yí)動(dòng)實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀(yí)
AQ4EK1移(yí)動實(shí)驗室(shì)水(shuǐ)質分(fēn)析(xī)儀介紹:
AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗室水質分(fēn)析儀是Thermo Scientific公司為自(zì)來水和環保(bǎo)檢(jiǎn)測(cè)工(gōng)作(zuò)者(zhě)專(zhuān)門推(tuī)出,各(gè)項測試集為(wéi)一體,方便(biàn)於戶(hù)外水質分析(xī)的成(chéng)套組合設(shè)備,AQ4EK1標準配(pèi)置(zhì)包括;AQ4EK1移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室(shì)水質(zhì)分(fēn)析儀(yí),PH計,濁(zhuó)度儀,電(diàn)導(dǎo)率儀以(yǐ)及(jí)常(cháng)規(guī)水(shuǐ)質(zhì)分析所需(xū)要的試劑(jì)和戶(hù)外(wài)手提工(gōng)作(zuò)箱(其中AQ4EK1多參(cān)數比色計所*的(dí)測量程序網絡(luò)下載(zǎi)功能,不(bù)段擴(kuò)展測量參數,儀器bu過(guò)時(shí))。
技術參(cān)數(shù):
標準配(pèi)置(zhì)及測量(liáng)參數 |
測量參(cān)數 | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 儀(yí)器型號和試劑訂(dìng)貨號 |
電(diàn)導率儀 | 0.0-19900us/cm |
|
PH | 0.00-14.00PH |
|
濁(zhuó)度(dù)儀 | 0.1-2000NTU | AQ2010 |
多(duō)參(cān)數比(bǐ)色計 |
| AQ4000 |
鹼(jiǎn)度(dù) | 5.00-200.00mg/L | AC2001(100次(cì)) |
鋁 | 0.00-0.30mg/L | AC2027(50次(cì)) |
氯(lǜ)(自由(yóu)氯(lǜ)/總(zǒng)氯) | 0.00-6.00mg/L | AC4070(30次(cì)) |
二氧化氯(lǜ) | 0.00-12.00mg/L | AC4099(30次(cì)) |
銅 | 0.00-14.00mg/L | AC4029(30次) |
氟(fú) | 0.00-2.00mg/L | AC4009(30次) |
鐵(tiě)(總鐵(tiě)/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/L | AC4078(30次(cì)) |
錳(měng) | 0.00-30.00mg/L | AC4055(30次) |
氨氮(dàn)(asN) | 0.05-1.00mg/L 0.50-10.00mg/L | AC2012(50次) |
硝酸鹽(yán)asNO3 | 0.00-60.00mg/L | AC4007(30次(cì)) |
亞硝(xiāo)酸鹽 | 0.00-0.80mg/L | AC4046(30次) |
磷酸(suān)鹽(yán)(asPO4) | 0.00-8.00mg/L | AC4095(30次) |
硫酸(suān)鹽(yán) | 0.00-70.00mg/L | AC4082(30次(cì)) |
硫化(huà)物(wù) | 0.00-3.00mg/L | AC4016(30次(cì)) |
可選(xuǎn)試劑
測(cè)量參數(shù) | 標準(zhǔn)試劑(jì)訂(dìng)貨(huò)號 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 測(cè)試次數(shù) |
鋁(lǚ) | AC4027 | 0.00-0.25mg/l | 30 |
氨(ān) | AC4010(超低(dī)量程)AC4012(低(dī)量程(chéng)) AC4011(高(gāo)量程) | 0.00-3.00mg/l 0.50-7.00mg/l 1.00-16.00mg/l | 30 |
溴 | AC4035 | 0.00-9.00mg/l | 30 |
氯(lǜ)(自由氯(lǜ)/總(zǒng)氯(lǜ)) | AC4070 | 0.00-6.00mg/l | 30 |
二(èr)氧化氯 | AC4099 | 0.00-12.00mg/l | 30 |
銅(可(kě)溶性(xìng)) | AC4029 | 0.00-14.00mg/l | 30 |
氟 | AC4009 | 0.00-2.00mg/l | 30 |
聯氨 | AC4030 | 0.00-1.20mg/l | 30 |
鐵(總鐵(tiě)/可(kě)溶性鐵 | AC4078 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
錳 | AC4055 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
鉬酸(suān)鹽(yán) | AC4042 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
硝酸鹽(yán)(低(dī)量程) | AC4004(as N) | 0.00-1.50mg/l | 30 |
硝酸(suān)鹽(中量程) | AC4005(as N) | 0.00-3.00mg/l | 30 |
硝酸鹽(高量程) | AC4007(as NO3) | 5.00-60.00mg/l | 30 |
亞硝(xiāo)酸鹽 | AC4046 | 0.00-0.80mg/l | 30 |
溶(róng)氧 | AC4008 | 0.00-15.00 mg/l | 30 |
臭(chòu)氧(yǎng) | AC4048 | 0.00-2.50mg/l | 30 |
磷酸(suān)鹽(yán)(高量(liáng)程) | AC4096(as PO4) | 5.00-80.00 mg/l | 30 |
磷酸(suān)鹽(低(dī)量程) | AC4095(as PO4) | 0.00-8.00 mg/l | 30 |
矽(guī) | AC4060 | 0.00-14.00 mg/l | 30 |
硫(liú)酸(suān)鹽 | AC4082 | 0.00-70.00 mg/l | 30 |
硫(liú)化(huà)物 | AC4016 | 0.00-3.00mg/l | 30 |
鋅(xīn) | AC4065 | 0.00-3.00 mg/l | 30 |
qinghuawu(自(zì)由(yóu)態) | AC4006 | 0.00-0.50mg/l | 30 |

北京(jīng)斯(sī)達(dá)沃(wò)科(kē)技有限公司(jynykj.cn)總流量(liáng):520640 技(jì)術支(zhī)持: 網站(zhàn)地(dì)圖(tú)
版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2019 ICP備(bèi)案號: 聯係(xì)方式(shì) 二維碼
業務(wù)咨詢

掃(sǎo)一(yī)掃,添(tiān)加微信