

Product classification
Related article
產品名(míng)稱(chēng):前置(zhì)放大器
發(fā)布時間:2025-12-15
產品型(xíng)號:AWA14600
產品特點:AWA14600前(qián)置放(fàng)大(dà)器(qì)是輸入電阻很高,輸(shū)入電容(róng)很(hěn)小,輸(shū)出(chū)阻抗很低(dī)的特(tè)種放大(dà)器,用(yòng)來與測(cè)試傳聲器(qì)配(pèi)合(hé),進(jìn)行阻抗變換(huàn)和前(qián)置放大。
AWA14600 前(qián)置放大(dà)器(qì)是輸入電(diàn)阻很高(gāo),輸(shū)入(rù)電容很(hěn)小(xiǎo),輸出(chū)阻(zǔ)抗很低的(dí)特種放(fàng)大器(qì),用(yòng)來與(yǔ)測試傳聲(shēng)器(qì)配合,進行(háng)阻(zǔ)抗變(biàn)換和(hé)前(qián)置(zhì)放大。
型(xíng)號(hào)名稱 | AWA14600C | AWA14600E | AWA14601(E) | AWA14604(E) | AWA14614E | AWA14605 | |
尺寸(cùn) | Φ12.7mm(1/2inch) | Φ6.35mm(1/4inch) | Φ12.7mm(1/2 inch) | ||||
頻率(shuài) | 10Hz~20kHz | ±0.05dB | ±0.1dB | ±0.2dB | ±0.1dB | 1Hz~20kHz | |
響(xiǎng)應 | 10Hz~200kHz | ±0.2dB | ±0.2dB | ±0.5dB | ±0.2dB | ||
傳(chuán)輸增(zēng)益(yì) | -0.03dB | -0.03dB | -0.15dB | -0.1dB | -0.2dB | 1mV/pC | |
輸入電容(róng) | <0.3pF | <0.3pF | <0.5pF | <0.3pF | <0.5pF | / | |
輸(shū)入電(diàn)阻 | >10GΩ | >10GΩ | >15GΩ | >15GΩ | >10GΩ | / | |
失真(zhēn)(@1kHz 1V) | <0.02% | <0.02% | <0.05% | <0.1% | <1% | ||
輸出電壓(yā) | 10 Vrms @60V供(gōng)電 | 10Vrms @60V供電 | 7Vrms @30V供電(diàn) | 5Vrms@30V供電(diàn) | >9Vrms | ||
35Vrms@150V供電 | 35Vrms@150V供電 | ||||||
輸出阻(zǔ)抗(kàng) | <5Ω | <50Ω | |||||
本底(dǐ)噪聲(shēng)(20Hz~20kHz) | A計權(quán):≤3μV | A計權(quán):<3μV | A計(jì)權:<3μV | A計權(quán):<5μV | A計權:<5μV | <5pC | |
Z計權:≤5μV | Z計權(quán):<5μV | Z計(jì)權:<7μV | Z計(jì)權:<7μV | Z計(jì)權:<12μV | |||
電源(yuán) | ±14 V~±75 V | 28V~150V | 9V~45V | 2mA~20mA | 12V~36V | ||
28 V~150 V | ±14V~±75 V | ||||||
極化(huà)電壓 | 28,60,200V | 0,28,60,200V | 0V | / | |||
TEDS | 支持(chí)(AWA14601/4不(bù)支(zhī)持(chí)) | 不支(zhī)持 | |||||
輸(shū)出接(jiē)口(kǒu) | LEMO插(chā)頭(tóu),自帶1米(mǐ)綫纜(lǎn) | LEMO FGG.1B.307 | X9-6T | BNC | 小(xiǎo)圓(yuán)形插(chā)頭(tóu) | ||
圓形(xíng)插(chā)頭(tóu)
| |||||||

北京(jīng)斯達(dá)沃科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司(jynykj.cn)總流(liú)量(liáng):521458 技(jì)術(shù)支持(chí): 網站(zhàn)地圖(tú)
版權所(suǒ)有 © 2019 ICP備案號(hào): 聯係方(fāng)式 二維(wéi)碼
業(yè)務(wù)咨(zī)詢

掃(sǎo)一(yī)掃,添(tiān)加微信