

Product classification
Related article
產(chǎn)品名(míng)稱(chēng):多功(gōng)能(néng)聲(shēng)級計(jì)
發(fā)布時間(jiān):2025-12-15
產(chǎn)品型號:AWA5688
產品特點(diǎn):AWA5688型多功能(néng)聲級(jí)計是(shì)采(cǎi)用數(shù)字信號(hào)處理(lǐ)技(jì)術(shù)的(dí)新一代噪聲(shēng)測量儀(yí)器,是(shì)AWA5680係列的升(shēng)級產(chǎn)品(pǐn),功(gōng)耗(hào)更(gēng)低(dī),功(gōng)能(néng)更強,彩屏(píng)液晶(jīng),界麵友(yǒu)好,顯示內容(róng)豐富。A,C,Z三種(zhǒng)並行(同時(shí))的頻(pín)率(shuài)計(jì)權及F,S,I三種並行(同(tóng)時)的(dí)時(shí)間計權,可(kě)同(tóng)時進(jìn)行積分(fēn)測量(liáng),統計分析(xī),1/1OCT分析(xī)的測量(liáng)。用(yòng)戶也可以(yǐ)根據需(xū)要定製1/3OCT分析,FFT分(fēn)析,個人聲(shēng)暴(bào)露(lòu)測量,錄(lù)音等(děng)功能(néng)。
AWA5688型多(duō)功(gōng)能(néng)聲級計介紹(shào):
AWA5688型(xíng)多(duō)功能聲級(jí)計是(shì)采(cǎi)用數(shù)字信號(hào)處(chǔ)理技術的新(xīn)一代噪(zào)聲(shēng)測(cè)量儀(yí)器(qì),是AWA5680係列的升級產品,功(gōng)耗更低,功能(néng)更強(qiáng),彩(cǎi)屏液(yè)晶(jīng),界(jiè)麵友(yǒu)好(hǎo),顯(xiǎn)示內容(róng)豐富。A,C,Z三種(zhǒng)並行(同時(shí))的(dí)頻率計權(quán)及(jí)F,S,I三(sān)種並行(同時(shí))的時(shí)間(jiān)計(jì)權,可同時(shí)進行(háng)積分(fēn)測量(liáng),統(tǒng)計(jì)分析(xī),1/1OCT分(fēn)析的(dí)測量。用(yòng)戶(hù)也可以根(gēn)據(jù)需(xū)要(yào)定(dìng)製1/3OCT分(fēn)析(xī),FFT分析,個人聲暴露測量,錄音(yīn)等(děng)功能。該儀器(qì)可廣泛的應(yīng)用在環境(jìng)保(bǎo)護(hù),勞動(dòng)衛生(shēng),工業(yè)企業,科研教學等領域。
產品特點(diǎn):
技術參數:
產品型(xíng)號 | AWA5688型多功能(néng)聲(shēng)級計 |
執行(háng)的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執(zhí)行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級(jí)計》,JJG 778-2005《噪(zào)聲統(tǒng)計分析(xī)儀》,JJG 449-2014《倍頻程和分(fēn)數倍(bèi)頻(pín)程濾(lǜ)波(bō)器》 |
頻率範圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量範(fàn)圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率(shuài)計(jì)權(quán) | 並(bìng)行(同(tóng)時)A,C,Z |
時(shí)間計權 | 並(bìng)行(同時)F,S,I |
顯(xiǎn)示(shì)器 | 2.6寸彩屏顯(xiǎn)示,分(fēn)辨率(shuài)240×320,顯(xiǎn)示內容豐富,背光(guāng)延時為常開時(shí),亮(liàng)度自動調節,其(qí)他(tā)可(kě)手動調(tiáo)節 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LxN,SD和(hé)24小時(shí)自(zì)動測量的(dí)Ld,Ln,Ldn等(děng)。 注(zhù):x為A,C,Z,y為F,S,I,N為(wéi)1~99用(yòng)戶可選個整數 |
A/D采(cǎi)樣(yàng)頻(pín)率 | 48k次/秒(miǎo) |
24小(xiǎo)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測 | 每(měi)小時測(cè)量1次(cì),每次測(cè)量(liáng)時間(jiān)可(kě)在1 min~1hour之間(jiān)選擇,可連(lián)續(xù)測量多組24小(xiǎo)時 |
儲存 | 32Mb,3300組(zǔ)帶分布圖的(dí)單統(tǒng)計(jì)分(fēn)析(xī)結(jié)果 |
輸出(chū)接(jiē)口 | 1) 交流(liú)輸出(chū),輸(shū)出功(gōng)率(shuài):150 mW,可(kě)接(jiē)8 Ω監聽耳機(jī) 3) RS232接(jiē)口:與計算(suàn)機(jī)通信,通過(guò)相關微(wēi)型(xíng)打印機(jī)可打(dǎ)印出測量結果及(jí)相關(guān)圖表(biǎo) 4) USB接口(kǒu):與計算(suàn)機通信,固(gù)件升(shēng)級(jí),符合(hé)USB1.1標準(zhǔn),兼容(róng)USB2.0標準(zhǔn) |
打(dǎ)印(yìn)功能 | AH40型(xíng)點陣(zhèn)打印機(jī),打(dǎ)印(yìn)數據(jù)能(néng)長(cháng)時間(jiān)保存 |
內部日(rì)歷(lì)時(shí)鐘(zhōng) | 誤差(chà)小(xiǎo)於(yú)1分(fēn)鐘/月(yuè),可GPS授(shòu)時,校時 |
校準 | 配套(tào)使(shǐ)用(yòng)AWA6223F型(xíng)多頻點校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環境聲監(jiān)測(cè)技術規範(fàn)中(zhōng)對(duì)聲(shēng)級校準(zhǔn)器的要求 |
電源 | 4節AA鹼性電池,可連續使用(yòng)30小時以上(shàng),滿足(zú)環境監測中(zhōng)對24小時(shí)連續監測的要求 |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
|

北(běi)京斯達沃科技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(jynykj.cn)總流(liú)量:521458 技(jì)術(shù)支(zhī)持: 網站(zhàn)地圖
版權所有 © 2019 ICP備案(àn)號: 聯(lián)係方(fāng)式 二維(wéi)碼
業務(wù)咨(zī)詢

掃一掃,添加微信(xìn)