

Product classification
Related article
產品名稱:高(gāo)性能三維(wéi)磁(cí)通(tōng)門磁(cí)場(cháng)變送(sòng)器(qì) 磁場分(fēn)析
發布時間:2025-12-15
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):GFP803
產品特點(diǎn):高性能(néng)三維磁通(tōng)門(mén)磁場變(biàn)送(sòng)器GFP803是采用了新(xīn)型的設計構架和電子元件(jiàn),按照(zhào)工(gōng)業(yè)標準設計(jì)出(chū)來的。GFP803兼具(jù)高精度,高(gāo)穩(wěn)定性和高可(kě)靠性,可連(lián)接計算機,調節(jié)器(qì),PLC和顯示表(biǎo),易(yì)於做進集成係(xì)統(tǒng)中,可(kě)以滿足(zú)軍事,國防(fáng),科學(xué)研究(jiū)的各種(zhǒng)復(fù)雜使(shǐ)用(yòng)環(huán)境(jìng)。高性能三維(wéi)磁通門(mén)磁(cí)場(cháng)變送器(qì) 磁場分析(xī)
高性能三維(wéi)磁(cí)通門磁場變送(sòng)器GFP803介紹(shào)
高(gāo)性能(néng)三(sān)維(wéi)磁(cí)通門(mén)磁場(cháng)變(biàn)送器(qì)GFP803是采(cǎi)用了(liǎo)新型的設(shè)計構架(jià)和(hé)電子(zǐ)元(yuán)件,按照工業(yè)標(biāo)準設計出來(lái)的。GFP803兼具高精(jīng)度,高(gāo)穩(wěn)定性和高(gāo)可(kě)靠(kào)性(xìng),可連接(jiē)計算機,調(tiáo)節(jié)器(qì),PLC和(hé)顯示表(biǎo),易於(yú)做進(jìn)集(jí)成(chéng)係統中,可以滿足(zú)軍(jūn)事,國(guó)防(fáng),科學(xué)研(yán)究(jiū)的(dí)各(gè)種復雜使用環境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提(tí)供專(zhuān)業的磁場測量解決方案 | ||||||
強(qiáng)磁場(cháng)測量(liáng)儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數 | DC精度 | 大量(liáng)程 | zui高(gāo)分(fēn)辨率 |
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍(huò)爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾(ěr) | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 台式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍(huò)爾 | 台式(shì) | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍(huò)爾 | 台(tái)式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模擬變送(sòng)器(qì) | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍(huò)爾 | 數字變(biàn)送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾(ěr) | 數(shù)字(zì)變(biàn)送器(qì) | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁(cí)場(cháng)測量(liáng)儀器(0- 2mT) | ||||||
弱磁(cí)場(cháng)高(gāo)斯(sī)計 | ||||||
型(xíng)號(hào) | 原理(lǐ) | 類(lèi)型 | 軸數 | DC精(jīng)度 | 大(dà)量程 | zui高分辨率(shuài) |
GMR50 | 磁阻 | 手(shǒu)持(chí)式(shì) | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手持(chí)式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁(cí)通門 | 手(shǒu)持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通(tōng)門 | 手(shǒu)持(chí)式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁(cí)通門(mén) | 台式(shì) | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通(tōng)門 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁通(tōng)門 | 智(zhì)能變(biàn)送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交(jiāo)流磁(cí)場測量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型號(hào) | 原(yuán)理 | 類型 | 軸(zhóu)數(shù) | AC精度 | 大(dà)量(liáng)程 | 頻率(shuài)響應 |
AMS-2K | 交流綫(xiàn)圈 | 模擬(nǐ)傳感(gǎn)器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |

北京斯(sī)達沃科技(jì)有(yǒu)限公司(sī)(jynykj.cn)總流(liú)量:523205 技術(shù)支(zhī)持: 網(wǎng)站地(dì)圖(tú)
版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) © 2019 ICP備案號: 聯係(xì)方式 二維碼
業務(wù)咨詢(xún)

掃一掃,添(tiān)加微(wēi)信