

Product classification
Related article
產品(pǐn)名稱:飲(yǐn)用水多(duō)參數分(fēn)析儀
發布時(shí)間:2025-12-14
產品型號(hào):PTW 10010CN Potalab+
產品特(tè)點:飲(yǐn)用(yòng)水多(duō)參數分(fēn)析儀(yí)PTW 10010CN Potalab+是一(yī)款(kuǎn)便攜(xié)式(shì)的綜(zōng)合性(xìng)水質分析實(shí)驗室,可在(zài)實驗(yàn)室或現場完(wán)成多項微生物指標和物(wù)化指(zhǐ)標(biāo)的(dí)檢測,廣泛(fàn)使用(yòng)於世界(jiè)兒童基(jī)金會,WHO等組(zǔ)織(zhī)的(dí)飲水安全(quán)項目中(zhōng)。
飲用水多參(cān)數(shù)分(fēn)析儀(yí)PTW 10010CN Potalab+介紹
飲(yǐn)用水多參數分析儀(yí)PTW 10010CN Potalab+是(shì)一(yī)款便攜式的(dí)綜合性水質分析(xī)實驗(yàn)室,可(kě)在(zài)實驗室或現場(cháng)完成多項微(wēi)生物指(zhǐ)標(biāo)和(hé)物化指標的檢測(cè),廣泛(fàn)使用(yòng)於世(shì)界(jiè)兒童基金(jīn)會(huì),WHO等(děng)組(zǔ)織的飲水安全項目中(zhōng)。
技術參(cān)數(shù)
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 培(péi)養條件 | 控溫範圍(wéi)20℃-50℃內(nèi)可自選 |
| 控(kòng)溫精度 | ±0.5℃ |
| 容量 | 20個鋁(lǚ)製(zhì)培(péi)養皿或7個營(yíng)養盤 |
| 數據記(jì)錄 | 可(kě)查(chá)閱近5組(zǔ)培(péi)養條件(jiàn)記錄 |
| 供電(diàn) | 外接(jiē)電(diàn)源,充電(diàn)電(diàn)池或汽車點煙(yān)器(qì)供(gōng)電(diàn) |
| 操(cāo)作方式 | 中,英文多語言界(jiè)麵,支持(chí)語音提示 |
| 連(lián)接(jiē) | 可通(tōng)過USB端口與(yǔ)電(diàn)腦(nǎo)連接(jiē) |
| 技術指標 | |
| 檢測(cè)原理(lǐ) | Gutzeit***斑法(fǎ) |
| 量(liáng)程(chéng) | 2 - 100 µg/L |
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 1µg/L |
| 檢(jiǎn)測(cè)時間(jiān) | 20min |
| 顯(xiǎn)示 | 大(dà)尺寸液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)屏 |
| 供電(diàn) | 1 × PP3 9V電池 |
| 技術指標 | |
| 量程及(jí)精(jīng)度 | 低(dī):0.01 - 19.99 NTU,0.01 NTU 中(zhōng):20.0 - 99.9 NTU,0.1 NTU 高:100 - 1000 NTU,1 NTU |
| 波(bō)長 | 860nm |
| 彌散光 | < 0.02NTU |
| 散射(shè)光(guāng) | 90° |
| 校(xiào)準(zhǔn) | 0.02,20.0,100,800 NTU四點校準(zhǔn) |
| 供(gōng)電(diàn) | 4節7號(hào)電(diàn)池 |
| 尺寸(cùn) | 6.8x 15.5 x 4.6cm |
| 重(zhòng)量 | 200g |
技(jì)術指標
儀(yí)器(qì)類型(xíng) | 數字直(zhí)讀式光度計 |
防(fáng)護(hù)等級 | IP 67 |
工(gōng)作波(bō)長(cháng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯(xiǎn)示(shì)操作(zuò) | 大(dà)尺寸背光LCD顯示(shì)屏,按鍵(jiàn)操作 |
精確(què)度(dù) | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選(xuǎn)設置 | 顯示語(yǔ)言,日期(qī)格式(shì),讀(dú)數單位,樣品編(biān)碼,稀(xī)釋(shì)比等 |
內存(cún) | 500個檢(jiǎn)測結果(guǒ),包(bāo)含檢測(cè)項目(mù),日期,時(shí)間等信息; 用戶(hù)可(kě)設置(zhì)30條自(zì)定(dìng)義曲綫(xiàn); |
數據輸(shū)出 | 防水(shuǐ)USB接口或藍(lán)牙4.0通訊(xùn),可與電腦(nǎo)連接(jiē)或通過(guò)應用軟件(jiàn)將數據(jù)上傳至移動(dòng)終端(duān) |
測(cè)量室 | 可(kě)自(zì)動適應(yīng)直徑13-20mm圓形比色管(guǎn) |
電(diàn)源 | 外(wài)接(jiē)交(jiāo)流電源供電(diàn)或由3節(jié)5號(hào)電(diàn)池供(gōng)電,當與電腦(nǎo)連接(jiē)時可(kě)由電腦供電(diàn) |
尺(chǐ)寸(cùn) | 長×寬×高150×250×70mm |
重(zhòng)量(liáng) | 975g |
| 技術指標(biāo) | pH | 電(diàn)導率 | TDS |
| 量(liáng)程 | -2.00 - 16.00 mV:±1999mV 水(shuǐ)溫:-10-110℃ | 0 - 19.99, 199.9, 1999μS/cm, 2.00-19.9,199.9mS/cm | 0-9.9,99.9,999ppm, 1.0-9.99,99.9 ppt |
| 分辨率(shuài) | 0.01 | 0.01,0.1,1μS/cm 0.01,0.1mS/cm | 0.01,0.1,1ppm 0.01,0.1ppt |
| 精(jīng)度 | ±0.01 | ±0.2,2,20μS/cm ±0.2,2,mS/cm | ±0.1,1,10ppm ±0.1,1ppt |
| 溫(wēn)度補償 | 0 - 100℃,自動(dòng)或(huò)手動 | ||
| 校準(zhǔn) | 支(zhī)持多(duō)達5點校準 | ||
| 供電(diàn) | 4節7號(hào)電(diàn)池,或(huò)9V直流變壓(yā)器 | ||
| 其它(tā) | 自動(dòng)選(xuǎn)擇(zé)量程,具有自檢功(gōng)能(néng) | ||
可(kě)選(xuǎn)配件
訂購(gòu)信息
PTW 10010CN Potalab+飲水(shuǐ)安(ān)全(quán)檢測(cè)綜(zōng)合實驗(yàn)室(shì)
主(zhǔ)要(yào)配(pèi)置(zhì)包括(kuò):
微生物檢測(cè)部分
數字控(kòng)溫培養箱×2 38.1g月桂(guì)基(jī)硫(liú)酸鹽培養基(jī)
鋁(lǚ)質培(péi)養皿(mǐn)×40及培養(yǎng)皿(mǐn)支架(jià) 膜(mó)墊(diàn)分(fēn)配器
可充(chōng)電(diàn)12V培養箱電(diàn)池 吸收墊(diàn)×200
通用變壓器 220-240V 底(dǐ)物(wù)稱量(liáng)裝(zhuāng)置×5
電池(chí)連接綫,含(hán)鱷(è)魚(yú)夾 塑(sù)料移液管×5
12V車(chē)載(zǎi)連接綫 滅(miè)菌塑料(liào)瓶×4
膜過濾(lǜ)套(tào)件 鑷子
手(shǒu)壓式(shì)真空過濾(lǜ)泵(bèng) 計數用(yòng)放(fàng)大鏡(jìng)
φ47mm, 0.45μm濾膜×200
物化(huà)檢(jiǎn)測(cè)部(bù)分
7500多參數(shù)水(shuǐ)質分(fēn)析儀 pH/電導率/TDS測量計
標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目(mù)試(shì)劑包(bāo)一套(tào) pH緩衝溶液
濁(zhuó)度計 1413μg/L電導(dǎo)率(shuài)標液(yè)
濁度校(xiào)準標液(yè) 數字(zì)***測定(dìng)儀(yí)
測(cè)試(shì)項目 | 量(liáng)程(chéng) mg/L | 固體試(shì)劑采購(gòu)編號(hào) | |
起(qǐ)購50次(cì) | 填充(chōng)250次(cì) | ||
遊離餘氯(lǜ) | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合餘氯(lǜ) | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總餘(yú)氯(lǜ) | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
遊離(lí)餘(yú)氯和總(zǒng)餘氯(lǜ)擴(kuò)展(zhǎn)量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞氯酸(suān)鹽 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭(chòu)氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧(yǎng)化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二(èr)氧(yǎng)化氯(lǜ)HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰(qíng)尿酸(suān) | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次(cì)) |
*LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
*HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞(yà)硝酸鹽 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷(lín)酸鹽(yán)HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅(xīn) | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮(dàn) | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫(liú)酸鹽(yán) | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
餘氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán) | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次(cì)) |
鋁(lǚ) | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物(wù) | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次(cì)) |
鉬(mù)酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷(lín)酸鹽LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟(fú)化(huà)物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化(huà)矽LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
遊離銅(tóng) | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
測試項目(mù) | 量程(chéng) mg/L | 固(gù)體(tǐ)試劑采(cǎi)購編號 | |
起購50次 | 填充250次(cì) | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次(cì)) |
酚(fēn) | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二(èr)氧化(huà)矽HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵(tiě)MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳酸(suān)鹽(yán)指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次(cì)) | AP 295(100次(cì)) |
qin化物(wù) | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰(yīn)離子表麵(miàn)活性(xìng)劑(jì) | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次(cì)) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度(dù) | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫酸(suān)鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
qin化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度(dù) | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
總鹼度(dù) | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
鎂(měi) | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙鹼度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚(fēn)酞鹼度(dù) | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣(gài)硬(yìng)度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬(mù)酸(suān)鹽(yán)LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞(yà)硝酸鹽(yán) | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有(yǒu)機磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測(cè)試項目(mù) | 量(liáng)程mg/L | 液體(tǐ)試劑(jì)采(cǎi)購編(biān)號 |
氨氮(水(shuǐ)楊酸(suān)鹽(yán)法(fǎ)) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝(xiāo)酸(suān)鹽 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
總氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次(cì)) |
磷(lín)酸(suān)鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次(cì)) |
總磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(納氏試(shì)劑) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨(ān)氮(dàn)(納(nà)氏試(shì)劑(jì)) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨(ān)氮(納氏試(shì)劑) | 1 - 100 | PL 425 (25次(cì)) |
銅(tóng) * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
鎳(niè) * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
鐵 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次(cì)) |
總鉻 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六(liù)價(jià)鉻 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次(cì)) |
鋅(xīn) * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次(cì)) |
COD/150/無汞(gǒng) * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/無(wú)汞(gǒng) * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/無汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無汞(gǒng) * | 500 - 20000 | PL 456 (25次(cì)) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次(cì)) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次(cì)) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶(róng)解(jiě)氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶(róng)解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注(zhù)*:標注項(xiàng)目檢測時需使(shǐ)用(yòng)消(xiāo)解(jiě)器對水(shuǐ)樣進(jìn)行(háng)預處理(lǐ)。

北(běi)京斯(sī)達(dá)沃科技(jì)有(yǒu)限公司(sī)(jynykj.cn)總流量(liáng):520640 技(jì)術(shù)支持: 網(wǎng)站地(dì)圖
版權所(suǒ)有(yǒu) © 2019 ICP備案號(hào): 聯係(xì)方式 二維碼(mǎ)
業務咨詢(xún)

掃一(yī)掃,添(tiān)加微(wēi)信(xìn)