

Product classification
Related article
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng):便(biàn)攜式水(shuǐ)質(zhì)多參數分析儀(yí)
發布(bù)時間:2025-12-14
產(chǎn)品型號:PT 800CASE
產品(pǐn)特點(diǎn):便(biàn)攜式(shì)多參(cān)數水(shuǐ)質分析(xī)儀PT 800CASE 型預(yù)置(zhì)超過(guò)50項(xiàng)檢測項目和(hé)100條標準(zhǔn)曲綫,測量(liáng)結果直接顯(xiǎn)示;廣泛(fàn)應用在(zài)汙水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)廠(chǎng),自來(lái)水廠(chǎng),電(diàn)廠,石(shí)油化工(gōng),高校(xiào),科(kē)研(yán)單(dān)位等(děng)相關行(háng)業(yè)。便(biàn)攜式水質多(duō)參(cān)數(shù)分(fēn)析(xī)儀
便攜式多參數水質分(fēn)析儀PT 800CASE 型介紹
便攜(xié)式多參數(shù)水質分(fēn)析儀PT 800CASE 型(xíng)預置超(chāo)過50項檢測項目和100條標準(zhǔn)曲(qū)綫(xiàn),測量(liáng)結果直接(jiē)顯(xiǎn)示;廣泛應(yīng)用在汙水處(chǔ)理廠,自(zì)來水廠(chǎng),電廠(chǎng),石油化工,高校(xiào),科(kē)研(yán)單位等(děng)相(xiāng)關(guān)行業。
功能(néng)特點(diǎn):
技術參數
| 儀(yí)器(qì)類型 | 數字直讀式(shì)光度計(jì) |
| 工(gōng)作(zuò)波(bō)長(cháng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm根據檢(jiǎn)測(cè)項目自動(dòng)選擇(zé)工作(zuò)波(bō)長 |
| 顯示 | 大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)背光LCD觸(chù)摸屏 |
| 精確(què)度 | ±0.8%T |
| 分(fēn)辨率 | 0.001AU |
| 用戶(hù)可(kě)選設(shè)置 | 顯示(shì)語言(法,德(dé),西,英,意(yì)),日期格(gé)式,讀數(shù)單位(wèi),樣(yàng)品編(biān)碼(mǎ),稀(xī)釋(shì)比,用戶(hù)名等 |
| 內存(cún) | 1000個檢(jiǎn)測結果,包(bāo)含(hán)檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目,日期,時間,用(yòng)戶(hù)名(míng)等(děng)信息(xī); 用戶可設置30條自定義(yì)曲綫(xiàn); |
| 數據輸(shū)出 | RS232接口(kǒu) |
| 測量(liáng)室 | 可(kě)自動適應(yīng)直徑(jìng)13-20mm圓(yuán)形比色管(guǎn) |
| 電(diàn)源 | 外(wài)接交流電(diàn)源供電或由8節5號電(diàn)池(chí)供電 |
| 尺寸(cùn) | 長(cháng)×寬×高(gāo)290×240×90 mm |
| 重量(liáng) | 1648g |
可(kě)選配件(jiàn)
| 采(cǎi)購(gòu)編號 | 中文名稱 | 備注(zhù) |
| PT 593/PT584 | 15孔/24孔微(wēi)循環加(jiā)熱(rè)消(xiāo)解器(qì) | 用於汙(wū)水(shuǐ),COD,總氮,總(zǒng)磷,重(zhòng)金屬等檢測水(shuǐ)樣預(yù)處(chǔ)理 |
| PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 | |
| PT 501 | 試管(guǎn)架,可放置(zhì)8支(zhī)比色(sè)管 | |
| PT 502 | 碾棒,10支裝 | |
| PT 277 | 儀器與(yǔ)打印機連接綫(xiàn) | |
| PT 279 | 儀(yí)器(qì)與電腦(nǎo)連(lián)接綫(xiàn) | |
| PT 802 | 光度(dù)計校準檢測(cè)盒,含(hán)檢測證書 | 用(yòng)於定(dìng)期(qī)檢查光度(dù)計光路(lù)係統(tǒng)是否處於(yú)正(zhèng)常工(gōng)作狀態(tài) |
| PT 595/5 | 圓形比(bǐ)色管,5支裝 | 用(yòng)於替換(huàn)或(huò)補充套件(jiàn)中(zhōng)的比(bǐ)色管 |
訂購(gòu)信息
PT 800CASE 8000型水質分析套件
含8000型水質(zhì)分析(xī)儀主(zhǔ)機(jī)1台,比色管4支(zhī),遮光(guāng)帽1個(gè),外接電(diàn)源(yuán)綫1根,數據(jù)傳(chuán)輸(shū)綫1套,5號電(diàn)池(chí)8節(jié),稀(xī)釋杯2個,試管刷1個,碾棒(bàng)10支,20ml注射(shè)器及過濾(lǜ)裝置1套(tào),去離(lí)子水生(shēng)成(chéng)包1個(gè),試(shì)劑(jì)收納盒(hé)4個,以及一套(tào)操作(zuò)說(shuō)明(míng)書(shū),均隨(suí)IP 67防水便(biàn)攜箱(xiāng)提(tí)供。
套(tào)件不含試劑(jì)。
檢(jiǎn)測(cè)項目(mù)
測試(shì)項目(mù) | 量(liáng)程(chéng) mg/L | 固體(tǐ)試(shì)劑采購(gòu)編號 | |
起(qǐ)購50次 | 填充(chōng)250次 | ||
遊離餘氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯(lǜ)胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合餘氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總餘(yú)氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
遊離餘(yú)氯和總餘氯(lǜ)擴展量程(chéng) | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞氯酸鹽 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭(chòu)氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴(xiù) | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化(huà)氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰(qíng)尿(niào)酸(suān) | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯氨(ān) | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次(cì)) |
*LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
*HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝(xiāo)酸鹽 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷(lín)酸鹽(yán)HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅(xīn) | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨(ān)氮(dàn) | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸鹽 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
餘氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次(cì)) |
鋁 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化(huà)物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次(cì)) |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸(suān)鹽(yán)LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化(huà)物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次(cì)) |
二(èr)氧化矽(guī)LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
遊(yóu)離銅(tóng) | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
測(cè)試(shì)項(xiàng)目(mù) | 量(liáng)程 mg/L | 固體試劑(jì)采購(gòu)編(biān)號 | |
起購(gòu)50次(cì) | 填(tián)充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次(cì)) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化矽HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次(cì)) |
鐵MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高(gāo)錳(měng)酸鹽(yán)指數 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次(cì)) |
qin化物(wù) | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰離(lí)子(zǐ)表麵活性劑(jì) | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次(cì)) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫(liú)酸(suān)鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化(huà)物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
總(zǒng)鹼(jiǎn)度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀(jiǎ) | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼(péng) | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次(cì)) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基(jī)橙鹼度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞鹼(jiǎn)度(dù) | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬(yìng)度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬酸鹽LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次(cì)) |
亞(yà)硝(xiāo)酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有機(jī)磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳(měng) LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測試(shì)項目(mù) | 量(liáng)程(chéng)mg/L | 液(yè)體試劑(jì)采購編號 |
氨氮(水(shuǐ)楊(yáng)酸鹽(yán)法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次(cì)) |
硝酸(suān)鹽(yán) | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
總(zǒng)氮(dàn) * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
lin酸(suān)鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
總磷(lín) * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(納氏(shì)試劑(jì)) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(dàn)(納(nà)氏(shì)試劑) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次(cì)) |
氨氮(納氏試劑(jì)) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
銅 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次(cì)) |
鎳(niè) * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
鐵 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
總(zǒng)鉻 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六(liù)價鉻(gè) * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
鋅(xīn) * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/無(wú)汞(gǒng) * | 5 - 150 | PL 450 (25次(cì)) |
COD/1000/無汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次(cì)) |
COD/2000/無(wú)汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無(wú)汞(gǒng) * | 500 - 20000 | PL 456 (25次(cì)) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次(cì)) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次(cì)) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次(cì)) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次(cì)) |
溶解氧(yǎng) | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解(jiě)氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解(jiě)氧(yǎng) | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次(cì)) |
注*:標注(zhù)項(xiàng)目檢(jiǎn)測時(shí)需(xū)使用消解(jiě)器對(duì)水樣進行預處理(lǐ)。

北(běi)京(jīng)斯(sī)達沃科技有限(xiàn)公司(jynykj.cn)總流量:520239 技術(shù)支(zhī)持(chí): 網(wǎng)站地圖
版(bǎn)權(quán)所有 © 2019 ICP備(bèi)案(àn)號(hào): 聯係方式 二維碼
業務(wù)咨詢

掃一(yī)掃(sǎo),添(tiān)加微信