

Product classification
Related article
產品名(míng)稱(chēng):多(duō)參(cān)數水質綜合檢測儀(yí)
發(fā)布時間(jiān):2025-12-14
產品型號:SDW-801/SDW-801L
產品特(tè)點(diǎn):SDW-801/SDW-801L多(duō)參數水(shuǐ)質綜(zōng)合檢測(cè)儀(yí)具(jù)有操作(zuò)安全簡(jiǎn)單,檢(jiǎn)測(cè)快速準(zhǔn)確,智能化程度高(gāo)等特點,采(cǎi)用(yòng)微(wēi)電(diàn)腦控(kòng)製(zhì)技術(shù),可(kě)濃度(dù)直讀,顯(xiǎn)示曲綫,圖表等。適(shì)用於飲用水(shuǐ),地(dì)表(biǎo)水,地(dì)下水,生(shēng)活汙水和(hé)工(gōng)業(yè)廢水(shuǐ)中(zhōng)總氮,化學需氧量(COD),氨氮,總(zǒng)磷及多種重(zhòng)金屬(shǔ)及多種水中汙(wū)染物的測定。 泛(fàn)應用於水質(zhì)檢測實(shí)驗室(shì),汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)廠(chǎng),環境(jìng)監測(cè)站,汙染(rǎn)源(yuán)以及(jí)科研高校,化工(gōng),電(diàn)廠,養殖(zhí)業等領(lǐng)域.
實(shí)驗室多(duō)參數水質測(cè)定儀SDW-801/SDW-801L介紹
多參(cān)數水質(zhì)綜(zōng)合檢測儀(yí)SDW-801/SDW-801L是(shì)8個波長可自動(dòng)選擇,可(kě)對(duì)水中(zhōng)常(cháng)見(jiàn)60多種參(cān)數進(jìn)行高精度(dù)檢測(cè)。
產(chǎn)品特點
● 測量樣品(pǐn)時波長(cháng)自動選擇(zé),無(wú)需調校。
● 波(bō)長(cháng)重復(fù)性及(jí)佳,基本可實現(xiàn)吳誤(wù)差(chà)。
● 儀器光(guāng)學(xué)部分經嚴格(gé)控(kòng)製(zhì),確(què)保其(qí)高性(xìng)能。
● LCD大屏(píng)幕中(zhōng)文菜單(dān)式操作,方(fāng)便(biàn)直觀。
● 具有USB接口,可把數(shù)據記錄傳輸(shū)到電(diàn)腦,以文件的(dí)方式(shì)保存(cún)。
● 可(kě)存(cún)儲帶(dài)1000條時(shí)間(jiān)標簽的(dí)記(jì)錄(lù)及(jí)打(dǎ)印功(gōng)能。
技術(shù)參(cān)數
| 儀(yí)器(qì)名稱 | 多參(cān)數(shù)水(shuǐ)質測(cè)定儀 |
| 儀器型號 | SDW-801/SDW-801L |
| 測定項目 | 可定製類產品(詳見下(xià)方(fāng)《測(cè)定項目表》) |
| 通(tōng)道(dào)數(shù) | 8個 |
| 波長範圍 | 420,440,470,520,540,560,600,610,630,660,680,700nm(可定(dìng)製上訴(sù)範(fàn)圍中(zhōng)任意8個波長(cháng)) |
| 波長(cháng)精(jīng)度 | 中心(xīn)波(bō)長±1nm |
| 光(guāng)學穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | ≤0.002A/20min |
| 電 源 | AC220V(165V~240V), 30W |
| 儀器尺寸(cùn) | 340mm×250mm×130mm |
| 儀(yí)器重量 | 4.2kg |
配製清單
主機(jī)1台(tái),比(bǐ)色管10支,試劑(jì)各(gè)1套(10個(gè)參(cān)數(shù)),USB綫(xiàn)一根,數(shù)據采(cǎi)集(jí)光(guāng)盤一(yī)個,電源(yuán)綫1根,說明書(shū),合(hé)格證和保(bǎo)修卡(qiǎ)各(gè)1份
測(cè)定項(xiàng)目(mù)
| 測(cè)定項目 | 測定(dìng)範圍(mg/L) | 精(jīng)度(dù)(±) |
| 餘氯(高,低(dī)量程(chéng)) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 總氯(lǜ)(高(gāo),低量程(chéng)) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 餘氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 總(zǒng)氯(DPD法(fǎ)) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 二氧(yǎng)化氯(高,低(dī)量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
| 有效(xiào)氯 | 0~150.00 | 5% |
| 亞(yà)氯酸鹽(yán) | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
| 磷(lín)酸鹽(高(gāo),低(dī)量(liáng)程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
| 硫(liú)酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
| 亞硝酸(suān)鹽氮(高,低(dī)量程) | 0.02~5.00 | 0.05或(huò)5% |
| 硝(xiāo)酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
| 青化物(wù) | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
| 溴(xiù)化物(wù) | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
| 硫化(huà)物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
| 揮(huī)發酚(高,低量(liáng)程(chéng)) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
| 甲(jiǎ)醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
| 二(èr)氧化(huà)矽 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
| 聯氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
| 臭(chòu)氧(yǎng) | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
| 苯胺類化(huà)合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
| 總硬度(dù)(高,低(dī)量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
| 總鹼度(dù)(高,低量(liáng)程(chéng)) | 0~1000 | 5%(F,S) |
| 氯(lǜ)離(lí)子(zǐ) | 0.2~100 | 5%(F,S) |
| 銅(高,低量(liáng)程(chéng)) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
| 鐵(高,低(dī)量(liáng)程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
| 痕量鎳(高,低(dī)量程(chéng)) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
| 鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
| 鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
| 六(liù)價(jià)鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 總鉻(gè) | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
| 銀(yín) | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| 碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
| 硼(péng) | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
| 砷(高,低量程(chéng)) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
| 鈹(pí) | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
| 銻(tī) | 0.5~10 | 5%(F,S) |
| 汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
| 鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
| 鉛(qiān)(高(gāo),低量(liáng)程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
| 錳 | 0.02~5.00 | 0.05或(huò)5% |
| 痕量錳(高(gāo),低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
| 鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
| 陰(yīn)離子表麵活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
| PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
| 溶(róng)解氧(比色法(fǎ)) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
| 氰(qíng)尿酸(suān) | 5~200 | 10% |
| 尿素 | 0.1~4.00 | 5% |

北京斯達(dá)沃(wò)科(kē)技(jì)有限公(gōng)司(sī)(jynykj.cn)總(zǒng)流(liú)量(liáng):521458 技術支(zhī)持: 網(wǎng)站(zhàn)地圖
版權所(suǒ)有 © 2019 ICP備案(àn)號(hào): 聯係方式(shì) 二維(wéi)碼(mǎ)
業務(wù)咨(zī)詢

掃(sǎo)一掃,添加微信