

Product classification
Related article
產(chǎn)品(pǐn)名稱:英思科Ventis Pro多(duō)氣體檢測儀(yí)
發布時間(jiān):2025-12-14
產品型號:Ventis Pro
產品特(tè)點(diǎn):英(yīng)思科Ventis Pro多(duō)氣(qì)體檢測儀和Radius BZ1區(qū)域(yù)檢測儀之(zhī)間(jiān)分(fēn)享氣體數值(zhí)與(yǔ)警(jǐng)報(bào)信息。 可以用檢(jiǎn)測儀直接操(cāo)作組網,無需(xū)任何(hé)現(xiàn)場調(tiáo)研,IT設(shè)置,許可證(zhèng)或(huò)額外(wài)的基礎(chǔ)設(shè)施。 實時分(fēn)辨不(bù)同同(tóng)伴的警(jǐng)報(bào)類型(xíng),以便更(gēng)迅速,更(gēng)恰(qià)當(dāng)地(dì)作出(chū)回(huí)應。無需控製(zhì)中(zhōng)心傳(chuán)遞相關信息(xī),便可(kě)查看所在(zài)網內其(qí)他同伴(bàn)任(rèn)何檢測器的氣體數值(zhí)。 通過儀(yí)器之(zhī)間(jiān)的(dí)無(wú)綫(xiàn)跳(tiào)頻(pín),能夠(gòu)接(jiē)收到1.5公(gōng)裏儀器以(yǐ)外同(tóng)伴的數(shù)值(zhí)
LENS無綫技術讓工人更(gēng)安全
英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5可選配Lens wireless無綫模(mó)塊(kuài)。LENS Wireless技(jì)術是(shì)實(shí)現(xiàn)個人(rén)檢測儀(yí)與區(qū)域(yù)檢測儀(yí)之(zhī)間(jiān)氣(qì)體數(shù)值(zhí)與(yǔ)警(jǐng)報信息共享的氣(qì)體檢測解決(jué)方(fāng)案(àn)。
• 在(zài)Ventis Pro係列個人檢測儀(yí)和Radius BZ1區域(yù)檢測儀之間(jiān)分享氣體數(shù)值與(yǔ)警(jǐng)報信息。
• 可以(yǐ)用(yòng)檢測(cè)儀直(zhí)接操作(zuò)組網,無(wú)需任何(hé)現場調研(yán),IT設置(zhì),許可證或額(é)外的基礎(chǔ)設(shè)施。
• 實(shí)時分辨不(bù)同(tóng)同伴的(dí)警報類型(xíng),以便(biàn)更(gēng)迅(xùn)速(sù),更(gēng)恰當(dāng)地(dì)作出回應。
• 無(wú)需(xū)控(kòng)製(zhì)中心(xīn)傳遞相關信息,便可查看所(suǒ)在網內(nèi)其他(tā)同(tóng)伴任何檢測(cè)器的(dí)氣體(tǐ)數值。
• 通(tōng)過儀器(qì)之間的(dí)無(wú)綫跳頻(pín),能夠接(jiē)收(shōu)到1.5公裏儀器(qì)以外同伴的數(shù)值(zhí)。
功能特點(diǎn)
■ 傳感器(qì)配置靈活,多同(tóng)時檢測(cè)四(sì)種(zhǒng)或(huò)者(zhě)五(wǔ)種氣體(tǐ)
■ IP68防塵(chén)防(fáng)水(shuǐ)等級認證(zhèng)
■ 報警(jǐng)行為中(zhōng)文(wén)提(tí)示(shì)信息
■ iAssign™技術實時向(xiàng)用戶以(yǐ)及(jí)使(shǐ)用(yòng)地點分配儀(yí)器
■ 一鍵(jiàn)呼救(jiù)按(àn)鈕(niǔ)與跌(diē)落(là)報(bào)警
更多(duō)靈活性(xìng)需求
您(nín)的專(zhuān)屬氣(qì)體檢測(cè)儀(yí)
無需攜(xié)帶多(duō)個(gè)設(shè)備(bèi)來滿足氣體(tǐ)檢測需求。 英(yīng)思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5係(xì)列產(chǎn)品提供(gōng)各(gè)種(zhǒng)靈(líng)活(huó)傳(chuán)感器選(xuǎn)項(xiàng),以便檢(jiǎn)測(cè)不(bù)同(tóng)環境下的可燃氣(qì)體(tǐ)及(jí)有(yǒu)毒氣體(tǐ)。
• 傳(chuán)感器配(pèi)置(zhì)選項(xiàng)靈(líng)活,可(kě)監測(cè)多達五種(zhǒng)氣體
• 設(shè)備用(yòng)於個(gè)人防護或(huò)使(shǐ)用泵(bèng)吸(xī)式進入(rù)密(mì)閉(bì)空間檢(jiǎn)測(cè)
• 可兼(jiān)容(róng)MX4 配件,節省資金
設計(jì)堅(jiān)固耐(nài)用(yòng)
得(dé)益(yì)於全新保護(hù)設(shè)計(jì)與(yǔ)品質(zhì),可將儀器放心用於實(shí)地(dì)現場(cháng)。
• IP68防護(hù)等(děng)級
• 1小(xiǎo)時內(nèi)可耐受1.5米水深(shēn)浸沒
• 濾(lǜ)塵(chén)器蓋可更換,無(wú)需拆開(kāi)儀器便能更換髒(zàng)的(dí)過濾器
• 傳(chuán)感器(qì)窗(chuāng)口的(dí)凸(tū)起(qǐ)保護(hù)設計可在儀器(qì)麵朝(zhāo)下(xià)時(shí)保護傳感器
• 加固儀(yí)器(qì)的接(jiē)觸區(qū)域以防(fáng)磨防損(sǔn)
在緊(jǐn)急(jí)情況下警(jǐng)示(shì)其(qí)他人(rén)員(yuán)
在諸(zhū)如有(yǒu)人遇險或失去意識等(děng)緊(jǐn)急狀況下,可(kě)快速(sù)向(xiàng)附(fù)近(jìn)工(gōng)人(rén)發(fā)出(chū)警報,以(yǐ)節省(shěng)時間(jiān)。
• 在緊急狀況下(xià)按下呼救(jiù)按(àn)鈕來(lái)通知其他(tā)人(rén)
• 一(yī)定(dìng)時(shí)間無活動後激活跌倒(dǎo)報警係(xì)統(tǒng)
追蹤(zōng)儀器和警(jǐng)報(bào)
通(tōng)過(guò)iAssign™ 技(jì)術實時(shí)向用(yòng)戶(hù)及使(shǐ)用地點分(fēn)配氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)儀(yí),以(yǐ)處理(lǐ)警報事(shì)故,識別(bié)危(wēi)險並(bìng)改(gǎi)善(shàn)資(zī)產管(guǎn)理(lǐ)。
• 快(kuài)速了解警報期間儀器(qì)使(shǐ)用者(zhě)和儀(yí)器所在地的具(jù)體(tǐ)數據(jù)
• 儀(yí)器丟失後,可(kě)通過查(chá)看iAssign數據來找出後(hòu)操作人員,從而有效管理資產
• 通過提供(gōng)維(wéi)護(hù)提(tí)醒來保(bǎo)證(zhèng)儀器(qì)的好的運(yùn)行(háng)狀態(tài),以(yǐ)鼓(gǔ)勵(lì)用戶(hù)迅(xùn)速采取(qǔ)行動,比如標定(dìng)或通(tōng)氣測試(shì)
• 儀(yí)器未(wèi)開(kāi)啟時(shí),可(kě)通過快(kuài)速狀態顯示(shì)屏(píng)來查看電池狀態,儀(yí)器序列號和已安裝的傳感器(qì),以便節(jié)省時(shí)間,減(jiǎn)少(shǎo)麻煩
幫助(zhù)用戶簡化氣體(tǐ)檢測(cè)
與您的(dí)團隊溝通關(guān)鍵(jiàn)安全(quán)信(xìn)息(xī),當儀器(qì)發出(chū)警報時(shí)可(kě)簡化(huà)用戶(hù)響應,定(dìng)製文(wén)本(běn)選項可(kě)減(jiǎn)少頻(pín)繁警報(bào)與虛假疏散信(xìn)息。
• 如“疏散”或“通風(fēng)”等自(zì)定(dìng)義(yì)行(háng)動(dòng)信息(xī)使用(yòng)戶(hù)在緊急情況下采取相應(yīng)行動
• 當(dāng)氣體達(dá)到所(suǒ)設(shè)定的(dí)水平時(shí),通過發出提醒(xǐng)告(gào)警來(lái)提(tí)高(gāo)風險(xiǎn)意識
• 通(tōng)過(guò)安(ān)全信息或自定義(yì)啟動信息提(tí)醒(xǐng)來(lái)增強安全文(wén)化(huà)
• 全屏警(jǐng)報(bào)危險來源(yuán)和類型(xíng)
| 按(àn)鍵(jiàn): 2個(gè)操作(zuò)按鈕(niǔ),1個緊急按鈕(niǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記錄: 至少包含3個月(yuè)的(dí)數據(每10秒記錄(lù)一(yī)次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事(shì)件記錄(lù): 60件(jiàn)警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等(děng)級(jí): IP68(1小時浸沒1.5米(mǐ)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材(cái)料: 聚碳酸酯(zhǐ)加橡(xiàng)膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn): 104 x 58 x 36 mm ,不帶(dài)泵 172 x 67 x 65 mm ,帶(dài)泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: 200 g ,不(bù)帶(dài)泵 390 g,帶(dài)泵(bèng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作濕度(dù): 15%~95% 非冷凝(níng)(持(chí)續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運(yùn)行時間(20℃): 薄版擴(kuò)展(zhǎn)鋰離子電池(chí)(有(yǒu)LEL 傳(chuán)感(gǎn)器時(shí)) - 18小時(不帶泵(bèng)) 標準鋰(lǐ)離子電(diàn)池(有LEL 傳感器時(shí)) - 12小(xiǎo)時(shí)(不(bù)帶(dài)泵(bèng)) 加(jiā)強型(xíng)鋰離子電池(chí)(有LEL 傳感器(qì)時(shí)) - 23小時(不帶泵(bèng)),18小時(shí)(帶(dài)泵) 標準鋰離(lí)子電池(有紅外傳感(gǎn)器時(shí)) - 36小(xiǎo)時 (不帶泵) 加強型(xíng)鋰離(lí)子(zǐ)電池(chí)(有(yǒu)紅外(wài)傳感器(qì)時(shí)) - 72小時(shí) (不帶泵(bèng)),32小(xiǎo)時(shí)(帶(dài)泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警(jǐng)報: 四(sì)個LED閃光(guāng)燈(dēng) (兩(liǎng)個(gè)紅燈,兩(liǎng)個(gè)藍燈(dēng)) 95分(fēn)貝聲音(yīn)警報(距(jù)聲源30cm) 振(zhèn)動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感(gǎn)器(qì): 可燃(rán)氣體/甲(jiǎ)烷--催(cuī)化(huà)燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2幹(gān)擾(rǎo), H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化(huà)學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程(chéng):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無綫(xiàn): 可選(xuǎn)LENS™無(wú)綫,網(wǎng)狀(zhuàng)網絡(luò) 頻(pín)率:ISM 免(miǎn)授(shòu)權頻段(2.405 - 2.480 GHz) 多(duō)接點:每個網(wǎng)絡組25台設備(bèi) 範圍:100米(mǐ)(視綫(xiàn)範(fàn)圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部(bù)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證(zhèng): ATEX:設備(bèi)組和(hé)類別 II 1G, Ex ia IIC認證(zhèng),防(fáng)護類別Ga,溫(wēn)度(dù)等(děng)級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防(fáng)護(hù)技術Ga,溫(wēn)度等級T4; CSA:I級,1類,A,B,C,D組,溫度等(děng)級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機提供(gōng): 標定(dìng)杯(bēi)(MX4),采(cǎi)樣管(guǎn)(泵(bèng)吸式MX4),參考(kǎo)指南(nán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)功能(néng) | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
| 同(tóng)時檢測(cè)氣體種(zhǒng)類 | 四(sì)種 | 五(wǔ)種 |
| O2(標準(zhǔn)/長(cháng)效(xiào)) | ■ | ■ |
| LEL/CH4 | ■ | ■ |
| CO | ■ | ■ |
| H2S | ■ | ■ |
| SO2 | ■ | ■ |
| NO2 | ■ | ■ |
| CO/低(dī)H2 幹擾 | ■ | ■ |
| CO2 | ■ | ■ |
| HCN | ■ | ■ |
| PH3 | ■ | |
| NH3 | ■ | |
| CO/H2S | ■ | |
| CH4 紅外(wài) | ■ | |
| HC 紅外 | ■ | |
| CO2 紅(hóng)外 | ■ | |
| CO2/HC 紅外 | ■ | |
| CO2/CH4 紅外 | ■ |

北京(jīng)斯達(dá)沃科技有限(xiàn)公(gōng)司(jynykj.cn)總流量:521458 技(jì)術(shù)支持(chí): 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號: 聯係(xì)方(fāng)式 二維(wéi)碼
業務(wù)咨詢

掃一掃(sǎo),添(tiān)加微信(xìn)